인포스탁 2023.09.25 12:59 댓글0
종목명 | 발동 횟수 | 구분 | 기준가격 | 발동 가격(괴리율) | 시가대비 등락률 | 발동 시간 | 해지 시간 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동적VI | 정적VI | |||||||
파멥신(208340) | 4 | 정적 | 1,190 | 1,309(+10.00%) | +22.45% | 11:24:52 | 11:27:20 | |
이랜시스(264850) | 3 | 정적 | 4,920 | 5,420(+10.16%) | +8.40% | 12:56:47 | ||
리더스 기술투자(019570) | 3 | 정적 | 1,140 | 1,026(-10.00%) | -19.09% | 10:23:55 | 10:26:07 | |
옵티팜(153710) | 3 | 정적 | 7,820 | 8,610(+10.10%) | +3.86% | 09:45:49 | 09:48:12 | |
아센디오(012170) | 3 | 정적 | 1,112 | 1,224(+10.07%) | +10.37% | 09:40:49 | 09:43:05 | |
파멥신(208340) | 3 | 정적 | 1,085 | 1,194(+10.05%) | +11.69% | 09:23:10 | 09:25:28 | |
주연테크(044380) | 2 | 정적 | 676 | 744(+10.06%) | +20.98% | 12:32:16 | 12:34:42 | |
부국철강(026940) | 2 | 정적 | 4,075 | 4,485(+10.06%) | +21.05% | 12:24:17 | 12:26:36 | |
체시스(033250) | 2 | 정적 | 1,515 | 1,667(+10.03%) | +21.68% | 11:18:21 | 11:20:48 | |
리메드(302550) | 2 | 정적 | 18,900 | 20,800(+10.05%) | +20.72% | 11:11:10 | 11:13:23 | |
부방(014470) | 2 | 정적 | 3,035 | 3,340(+10.05%) | +18.65% | 11:00:00 | 11:02:03 | |
이랜시스(264850) | 2 | 정적 | 5,470 | 4,920(-10.05%) | -1.60% | 10:51:56 | 10:54:00 | |
이미지스(115610) | 2 | 정적 | 3,625 | 3,990(+10.07%) | +22.21% | 09:28:44 | 09:30:45 | |
화천기계(010660) | 2 | 정적 | 3,980 | 4,380(+10.05%) | +21.33% | 09:27:33 | 09:29:52 | |
리더스 기술투자(019570) | 2 | 정적 | 1,268 | 1,141(-10.02%) | -10.02% | 09:22:39 | 09:25:04 | |
올리패스(244460) | 2 | 동적 | 3,005 | 2,820(-6.16%) | +18.99% | 09:18:16 | 09:20:35 | |
플레이위드(023770) | 2 | 정적 | 6,760 | 6,080(-10.06%) | -11.63% | 09:16:24 | 09:18:25 | |
아센디오(012170) | 2 | 정적 | 1,217 | 1,095(-10.02%) | -1.26% | 09:06:23 | 09:08:51 | |
옵티팜(153710) | 2 | 정적 | 8,590 | 7,730(-10.01%) | -6.76% | 09:03:38 | 09:06:02 | |
파멥신(208340) | 2 | 동적+정적 | 1,069 | 1,069 | 1,248(+16.74%) | +16.74% | 09:02:18 | 09:04:19 |
구분 | 동적 VI | 정적 VI | ||
---|---|---|---|---|
접속매매시간 09:00~15:20 | 종가단일가 매매시간 15:20~15:30 | 시간외단일가 매매시간 16:00~18:00 | 정규시장 모든세션 | |
KOSPI 200 구성 종목 KOSPI 200/100/50, KRX100, 인버스, 채권 | 3% | 2% | 3% | 10% |
유가 일반종목, 코스닥 종목 레버리지, 섹터-해외지수, 상품등 기타지수 | 6% | 4% | 6% |
전문가방송
연관검색종목 11.29 00:30 기준