인포스탁 2023.09.25 09:31 댓글0
종목명 | 발동 횟수 | 구분 | 기준가격 | 발동 가격(괴리율) | 시가대비 등락률 | 발동 시간 | 해지 시간 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동적VI | 정적VI | |||||||
파멥신(208340) | 3 | 정적 | 1,085 | 1,194(+10.05%) | +11.69% | 09:23:10 | 09:25:28 | |
이미지스(115610) | 2 | 정적 | 3,625 | 3,990(+10.07%) | +22.21% | 09:28:44 | 09:30:45 | |
화천기계(010660) | 2 | 정적 | 3,980 | 4,380(+10.05%) | +21.33% | 09:27:33 | 09:29:52 | |
리더스 기술투자(019570) | 2 | 정적 | 1,268 | 1,141(-10.02%) | -10.02% | 09:22:39 | 09:25:04 | |
올리패스(244460) | 2 | 동적 | 3,005 | 2,820(-6.16%) | +18.99% | 09:18:16 | 09:20:35 | |
플레이위드(023770) | 2 | 정적 | 6,760 | 6,080(-10.06%) | -11.63% | 09:16:24 | 09:18:25 | |
아센디오(012170) | 2 | 정적 | 1,217 | 1,095(-10.02%) | -1.26% | 09:06:23 | 09:08:51 | |
옵티팜(153710) | 2 | 정적 | 8,590 | 7,730(-10.01%) | -6.76% | 09:03:38 | 09:06:02 | |
파멥신(208340) | 2 | 동적+정적 | 1,069 | 1,069 | 1,248(+16.74%) | +16.74% | 09:02:18 | 09:04:19 |
WISCOM(024070) | 2 | 동적 | 2,800 | 2,625(-6.25%) | -0.57% | 09:02:14 | 09:04:34 | |
라이콤(388790) | 1 | 정적 | 3,370 | 3,710(+10.09%) | +10.09% | 09:26:07 | 09:28:20 | |
위메이드플레이(123420) | 1 | 정적 | 8,470 | 9,320(+10.04%) | +10.04% | 09:25:55 | 09:28:03 | |
에이텍(045660) | 1 | 정적 | 9,620 | 10,590(+10.08%) | +10.08% | 09:24:25 | 09:26:34 | |
위메이드맥스(101730) | 1 | 정적 | 9,790 | 10,770(+10.01%) | +10.01% | 09:24:15 | 09:26:37 | |
머큐리(100590) | 1 | 정적 | 8,390 | 9,230(+10.01%) | +10.01% | 09:18:17 | 09:20:27 | |
레몬(294140) | 1 | 동적 | 3,585 | 3,360(-6.28%) | -4.27% | 09:17:24 | 09:19:32 | |
올리패스(244460) | 1 | 정적 | 2,370 | 2,610(+10.13%) | +10.13% | 09:16:13 | 09:18:15 | |
하이드로리튬(101670) | 1 | 동적 | 13,530 | 12,710(-6.06%) | -7.90% | 09:14:36 | 09:16:48 | |
디에이테크놀로지(196490) | 1 | 정적 | 3,420 | 3,765(+10.09%) | +10.09% | 09:14:30 | 09:16:53 | |
이랜시스(264850) | 1 | 정적 | 5,000 | 5,500(+10.00%) | +10.00% | 09:12:29 | 09:14:51 |
구분 | 동적 VI | 정적 VI | ||
---|---|---|---|---|
접속매매시간 09:00~15:20 | 종가단일가 매매시간 15:20~15:30 | 시간외단일가 매매시간 16:00~18:00 | 정규시장 모든세션 | |
KOSPI 200 구성 종목 KOSPI 200/100/50, KRX100, 인버스, 채권 | 3% | 2% | 3% | 10% |
유가 일반종목, 코스닥 종목 레버리지, 섹터-해외지수, 상품등 기타지수 | 6% | 4% | 6% |
전문가방송
연관검색종목 11.29 00:30 기준