1. 고점돌파 종목(3개월기준, 1년 기준제외) 에코캡(128540) | 얼라인드(238120) | 에쎈테크(043340) | |
2. 고점돌파 종목(1년 기준) 피엔티(137400) | 선광(003100) | 대신밸런스제10호스팩(387310) | |
3. 첫 상한가 종목(3개월기준) 에스피시스템스(317830) | | | |
5. 당일 거래 급증 종목(10일 평균 거래대비) 맥스트(377030) | 유일로보틱스(388720) | 하림(136480) | 우수AMS(066590) |
나인테크(267320) | 에스피시스템스(317830) | 에코캡(128540) | 조이시티(067000) |
자이언트스텝(289220) | 세아메카닉스(396300) | 유니크(011320) | TPC(048770) |
6. 단기 낙폭 과대 종목(10일 기준) 토탈소프트(045340) | 에프엔씨엔터(173940) | | |
7. 보조지표
① 단기 골든 크로스 MA(5,20) 맥스트(377030) | 에스피시스템스(317830) | 자이언트스텝(289220) | 유니크(011320) |
위메이드맥스(101730) | 한창바이오텍(043090) | 지투파워(388050) | 우리손에프앤지(073560) |
아이진(185490) | 비트나인(357880) | 케이씨피드(025880) | 신흥에스이씨(243840) |
② 중기 골든 크로스 MA(20,60) 에코캡(128540) | 엑세스바이오(950130) | | |
③ 장기 골든 크로스 MA(60,180) 제이엔케이히터(126880) | 새로닉스(042600) | 엘앤케이바이오(156100) | 랩지노믹스(084650) |
제주반도체(080220) | |
④ 일목균형표(9,26) 전환선이 기준선을 상향돌파 안랩(053800) | 티플랙스(081150) | 엠아이텍(179290) | 올릭스(226950) |
엔케이맥스(182400) | |
⑤ MACD Osc(12,26,9) 0선 상향돌파 세아메카닉스(396300) | 유니크(011320) | 에스폴리텍(050760) | 파세코(037070) |
셀트리온헬스케어(091990) | 위메이드플레이(123420) | SV인베스트먼트(289080) | 제이엔케이히터(126880) |
비에이치아이(083650) | DSC인베스트먼트(241520) | 유진로봇(056080) | 티앤알바이오팹(246710) |
⑥ Stochastic slow(10,5,5) %K, %D 상향돌파 조이시티(067000) | 안랩(053800) | 아이진(185490) | 피앤씨테크(237750) |
위니아(071460) | 한일단조(024740) | 플레이위드(023770) | 아이에스이커머스(069920) |
오르비텍(046120) | 켄코아에어로스페이스(274090) | 엠게임(058630) | 성광벤드(014620) |
⑦ Sonar(10,5) Signal선 상향돌파 하림(136480) | 엘앤씨바이오(290650) | 에스퓨얼셀(288620) | 우리로(046970) |
빅텍(065450) | 쏠리드(050890) | 성광벤드(014620) | 큐라클(365270) |
스맥(099440) | 하이록코리아(013030) | 누리플렉스(040160) | |
⑧ CCI(9) 0선 상향돌파 하림(136480) | 조이시티(067000) | 에스폴리텍(050760) | 마니커에프앤지(195500) |
동우팜투테이블(088910) | 박셀바이오(323990) | 컴투스홀딩스(063080) | 위니아(071460) |
DSC인베스트먼트(241520) | 와이제이엠게임즈(193250) | 라온테크(232680) | 누리플랜(069140) |
⑨ RSI(14,9) Signal선 상향돌파 하림(136480) | 나인테크(267320) | 에스폴리텍(050760) | 마니커에프앤지(195500) |
동우팜투테이블(088910) | 옴니시스템(057540) | 스페코(013810) | 쏠리드(050890) |
엠게임(058630) | 피씨디렉트(051380) | 포인트엔지니어링(256630) | 라온테크(232680) |
적출빈도 4회 : 하림(136480)
적출빈도 3회 : 에스피시스템스(317830) 에코캡(128540) 유니크(011320) 조이시티(067000) 에스폴리텍(050760)
기간내 첫 상한가(하한가) 종목 : 3개월 기준 당일 최초로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
연속 상한가(하한가) 종목 : 2일 이상 연속으로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
당일 거래 급증 종목 : 최근 10거래일 평균 대비 당일 거래량이 큰 폭으로 증가한 종목
단기 낙폭(상승폭) 과대 종목 : 최근 10거래일 기준 하락(상승) 일수 및 하락폭(상승폭)이 과대한 종목
관리종목, 우선주 등은 적출기준에서 제외함.
적출되는 종목수가 많은 경우 일정 조건(시가총액, 거래대금)에 따라 종목을 압축하며, 증시 상황에 따라 적용되는 수준은 가변적임.
기술적분석 설명
※경고 : 본 정보는 시세 또는 거래량 등 기술적으로 특징있는 종목들을 분석, 적출한 것으로, 해당 종목에 대한 매수(매도) 추천 또는 신호가 아닙니다.
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |