포스코DX 2024.01.31 09:55 댓글0
1. 판매ㆍ공급계약 구분 | 기타 판매ㆍ공급계약 | ||
- 체결계약명 | (광양 양극재 5단계)EIC설비 | ||
2. 계약내역 | 계약금액(원) | 70,000,000,000 | |
최근매출액(원) | 1,152,680,199,426 | ||
매출액대비(%) | 6.1 | ||
대규모법인여부 | 미해당 | ||
3. 계약상대 | (주)포스코퓨처엠 | ||
- 회사와의 관계 | 최대주주의 특수관계인 | ||
4. 판매ㆍ공급지역 | 국내 | ||
5. 계약기간 | 시작일 | 2024-01-30 | |
종료일 | 2025-10-31 | ||
6. 주요 계약조건 | - | ||
7. 계약(수주)일자 | 2024-01-30 | ||
8. 공시유보 관련내용 | 유보사유 | - | |
유보기한 | - | ||
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
- 상기 최근 매출액은 2022년 연결재무제표 기준입니다. - 상기 계약금액은 부가가치세 제외 금액입니다. |
|||
※ 관련공시 | - |
전문가방송
연관검색종목 01.16 18:30 기준