코웨이 2024.02.08 11:00 댓글0
※ 동 정보는 예측정보로서 향후 실제 결과와는 다를 수 있음 | |||||||
1. 연결 영업실적 전망 내용 | |||||||
구분(단위 : 억원) | 2024 | 사업연도 | 2025 | 사업연도 | 2026 | 사업연도 | |
대상기간 | 시작일 | 2024-01-01 | - | - | |||
종료일 | 2024-12-31 | - | - | ||||
매출액 | 42,440 | - | - | ||||
영업이익 | 7,620 | - | - | ||||
법인세비용차감전순이익 | - | - | - | ||||
당기순이익 | - | - | - | ||||
- | - | - | - | ||||
2. 전망 또는 예측의 근거 | 당사 추정치 | ||||||
3. 정보제공내역 | 정보제공자 | 당사 임원, 예산관리팀, IR/ESG팀 | |||||
정보제공대상자 | 애널리스트, 기관투자자, 일반투자자, 언론사 등 공정공시 정보제공 대상자 | ||||||
정보제공(예정)일시 | - | ||||||
행사명(장소) | - | ||||||
4. 연락처(관련부서/전화번호) | IR팀 T.02-2172-1324 | ||||||
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||||
1. 상기 전망은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 기준으로 작성한 예상 실적입니다. 2. 상기 내용은 당사 영업 전망을 근거로 한 합리적인 추정 예상치이며, 국내외 시장 환경 등 외부 변수에 따라 다소 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. 3. 본 공시의 내용은 각종 투자 판단의 자료로 이용될 수 있으나 그러한 판단에 대하여 당사가 법적인 책임을 지지 않습니다. |
|||||||
※ 관련공시 | - |
대상기간 | 2023-01-01 | ~ | 2023-12-31 |
구분(단위 : 억원) | 전망 | 실적 | 오차율 |
매출액 | 40,000 | 39,665 | -0.8% |
영업이익 | 7,020 | 7,313 | 4.2% |
- | - | - | - |
전문가방송
연관검색종목 11.01 08:30 기준