인포스탁 2022.07.01 14:31 댓글0
종목명 | 발동 횟수 | 구분 | 기준가격 | 발동 가격(괴리율) | 시가대비 등락률 | 발동 시간 | 해지 시간 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동적VI | 정적VI | |||||||
에이디엠코리아(187660) | 1 | 동적 | 2,765 | 2,935(+6.15%) | +1.38% | 14:28:41 | ||
씨아이에스(222080) | 1 | 정적 | 15,250 | 13,700(-10.16%) | -10.16% | 14:26:52 | 14:29:09 | |
조선선재(120030) | 2 | 정적 | 139,500 | 153,500(+10.04%) | +21.34% | 14:26:07 | 14:28:26 | |
SK아이이테크놀로지(361610) | 1 | 정적 | 98,300 | 88,400(-10.07%) | -10.07% | 14:24:45 | 14:26:59 | |
대호특수강(021040) | 1 | 동적 | 682 | 640(-6.16%) | -4.05% | 14:24:38 | 14:26:42 | |
이스트아시아홀딩스(900110) | 1 | 정적 | 240 | 216(-10.00%) | -10.00% | 14:24:02 | 14:26:27 | |
HLB글로벌(003580) | 1 | 정적 | 10,250 | 9,220(-10.05%) | -10.05% | 14:23:21 | 14:25:40 | |
미코바이오메드(214610) | 2 | 정적 | 13,250 | 11,900(-10.19%) | -19.05% | 14:21:25 | 14:23:46 | |
가온칩스(399720) | 1 | 정적 | 27,350 | 24,600(-10.05%) | -10.05% | 14:18:57 | 14:21:19 | |
샘표(007540) | 1 | 정적 | 64,500 | 58,000(-10.08%) | -10.08% | 14:16:42 | 14:19:01 | |
DRB동일(004840) | 1 | 정적 | 4,300 | 4,730(+10.00%) | +10.00% | 14:11:16 | 14:13:27 | |
동일고무벨트(163560) | 1 | 정적 | 6,200 | 6,820(+10.00%) | +10.00% | 14:11:09 | 14:13:25 | |
압타바이오(293780) | 1 | 정적 | 15,450 | 13,900(-10.03%) | -10.03% | 14:05:21 | 14:07:40 | |
남성(004270) | 1 | 정적 | 2,295 | 2,525(+10.02%) | +10.02% | 14:01:27 | 14:03:55 | |
신송홀딩스(006880) | 1 | 정적 | 16,150 | 14,500(-10.22%) | -10.22% | 13:59:39 | 14:01:46 | |
한탑(002680) | 1 | 정적 | 2,470 | 2,220(-10.12%) | -10.12% | 13:59:28 | 14:01:36 | |
우진비앤지(018620) | 2 | 정적 | 2,300 | 2,070(-10.00%) | -10.00% | 13:57:08 | 13:59:11 | |
보로노이(310210) | 1 | 정적 | 39,850 | 43,850(+10.04%) | +10.04% | 13:41:20 | 13:43:32 | |
레이저쎌(412350) | 1 | 정적 | 17,800 | 16,000(-10.11%) | -10.11% | 13:41:13 | 13:43:25 | |
코렌텍(104540) | 1 | 정적 | 11,900 | 10,700(-10.08%) | -10.08% | 13:38:48 | 13:41:06 |
구분 | 동적 VI | 정적 VI | ||
---|---|---|---|---|
접속매매시간 09:00~15:20 | 종가단일가 매매시간 15:20~15:30 | 시간외단일가 매매시간 16:00~18:00 | 정규시장 모든세션 | |
KOSPI 200 구성 종목 KOSPI 200/100/50, KRX100, 인버스, 채권 | 3% | 2% | 3% | 10% |
유가 일반종목, 코스닥 종목 레버리지, 섹터-해외지수, 상품등 기타지수 | 6% | 4% | 6% |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |
무료 전문가 방송
연관검색종목 08.12 15:30 기준