인포스탁 2022.09.26 09:38 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | STX(011810) | 3,935 | +29.87 | 1,753,831 |
2 | STX중공업(071970) | 4,685 | +16.69 | 1,470,452 |
3 | 황금에스티(032560) | 9,230 | +16.10 | 4,880,995 |
4 | 제주은행(006220) | 10,950 | +10.83 | 7,922,814 |
5 | STX엔진(077970) | 15,550 | +5.78 | 854,922 |
6 | 대원화성(024890) | 3,575 | +5.30 | 9,594,453 |
7 | 조일알미늄(018470) | 2,355 | +4.20 | 6,107,698 |
8 | 인천도시가스(034590) | 30,700 | +4.07 | 35,146 |
9 | 현대해상(001450) | 31,900 | +2.57 | 165,482 |
10 | 제주항공(089590) | 14,100 | +2.55 | 87,089 |
11 | 고려산업(002140) | 6,140 | +2.33 | 5,760,744 |
12 | 대양금속(009190) | 3,435 | +2.23 | 2,423,522 |
13 | 티웨이항공(091810) | 1,895 | +2.16 | 110,803 |
14 | 수산인더스트리(126720) | 26,550 | +2.12 | 185,435 |
15 | 태경비케이(014580) | 6,110 | +2.00 | 557,303 |
16 | 유니온머티리얼(047400) | 2,705 | +1.50 | 621,015 |
17 | 현대비앤지스틸(004560) | 13,550 | +1.50 | 136,666 |
18 | 오뚜기(007310) | 483,500 | +1.47 | 975 |
19 | 에스엠벡셀(010580) | 2,325 | +1.31 | 143,031 |
20 | 현대로템(064350) | 27,500 | +1.29 | 1,968,653 |
21 | 크래프톤(259960) | 208,000 | +1.22 | 34,500 |
22 | 엔씨소프트(036570) | 334,000 | +1.21 | 23,790 |
23 | 동서(026960) | 21,250 | +1.19 | 21,575 |
24 | 오리온(271560) | 104,000 | +0.97 | 23,851 |
25 | 경동도시가스(267290) | 23,250 | +0.87 | 13,017 |
26 | 삼성전기(009150) | 121,000 | +0.83 | 173,785 |
27 | 잇츠한불(226320) | 18,550 | +0.82 | 53,809 |
28 | 한올바이오파마(009420) | 13,500 | +0.75 | 48,186 |
29 | 대한제분(001130) | 143,000 | +0.70 | 1,929 |
30 | 하나투어(039130) | 58,700 | +0.69 | 44,904 |
31 | 신흥(004080) | 15,500 | +0.65 | 550 |
32 | 셀트리온(068270) | 168,500 | +0.60 | 103,365 |
33 | 대성홀딩스(016710) | 89,300 | +0.56 | 35,407 |
34 | 쿠쿠홈시스(284740) | 27,450 | +0.55 | 5,275 |
35 | 세아특수강(019440) | 18,600 | +0.54 | 182,493 |
36 | 삼성화재(000810) | 197,500 | +0.51 | 32,354 |
37 | 보령(003850) | 10,250 | +0.49 | 79,367 |
38 | 휠라홀딩스(081660) | 32,750 | +0.46 | 87,474 |
39 | 드림텍(192650) | 11,450 | +0.44 | 121,780 |
40 | KG케미칼(001390) | 24,100 | +0.42 | 67,282 |
41 | 한국공항(005430) | 36,950 | +0.41 | 1,682 |
42 | 하이브(352820) | 144,500 | +0.35 | 44,153 |
43 | SK바이오팜(326030) | 59,900 | +0.34 | 34,689 |
44 | 인지컨트롤스(023800) | 9,070 | +0.33 | 70,127 |
45 | KT(030200) | 36,450 | +0.28 | 179,223 |
46 | 엔에이치스팩19호(380440) | 2,075 | +0.24 | 16,501 |
47 | 현대홈쇼핑(057050) | 48,900 | +0.20 | 1,442 |
48 | SK텔레콤(017670) | 52,800 | +0.19 | 209,519 |
49 | 에스원(012750) | 55,700 | +0.18 | 10,771 |
50 | 서흥(008490) | 32,850 | +0.15 | 1,701 |
전문가방송
연관검색종목 12.07 06:00 기준