인포스탁 2022.07.05 18:15 댓글0
순위 | 종목명 | 체결(주수) | 상환(주수) | 잔고증감 | 잔고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
주수 | 금액 | |||||
1 | 씨젠(096530) | 422,567 | 332,853 | 89,714 | 7,531,850 | 293,366 |
2 | HLB(028300) | 201,695 | 301,450 | -99,755 | 13,479,545 | 495,373 |
3 | 국일제지(078130) | 54,689 | 215,319 | -160,630 | 12,104,921 | 31,654 |
4 | 심텍(222800) | 11,810 | 179,712 | -167,902 | 3,141,257 | 117,483 |
5 | 파트론(091700) | 51,522 | 174,431 | -122,909 | 5,477,205 | 47,159 |
6 | 에이비엘바이오(298380) | 31,743 | 145,789 | -114,046 | 2,315,149 | 57,068 |
7 | HLB생명과학(067630) | 71,112 | 145,124 | -74,012 | 9,494,068 | 117,252 |
8 | 유니슨(018000) | 0 | 135,170 | -135,170 | 3,455,779 | 8,674 |
9 | 에이스테크(088800) | 58,386 | 128,580 | -70,194 | 4,384,747 | 30,693 |
10 | 엔케이맥스(182400) | 41,582 | 117,688 | -76,106 | 2,311,516 | 35,482 |
11 | 원익IPS(240810) | 222,207 | 108,506 | 113,701 | 4,709,373 | 138,456 |
12 | 하나마이크론(067310) | 111,551 | 108,318 | 3,233 | 2,924,286 | 36,700 |
13 | 비에이치(090460) | 11,663 | 102,473 | -90,810 | 2,531,195 | 64,419 |
14 | 카카오게임즈(293490) | 70,157 | 102,419 | -32,262 | 10,626,270 | 523,875 |
15 | 상상인(038540) | 10,395 | 100,488 | -90,093 | 3,138,995 | 27,780 |
16 | 에코프로비엠(247540) | 127,879 | 98,670 | 29,209 | 4,487,225 | 540,262 |
17 | 다원시스(068240) | 112,952 | 92,225 | 20,727 | 3,278,866 | 75,414 |
18 | 파라다이스(034230) | 11,603 | 91,870 | -80,267 | 6,786,140 | 92,631 |
19 | 하림지주(003380) | 126,845 | 91,637 | 35,208 | 3,648,029 | 30,607 |
20 | 펄어비스(263750) | 18,991 | 90,356 | -71,365 | 7,022,343 | 364,460 |
무료 전문가 방송
연관검색종목 08.13 18:30 기준