인포스탁 2022.05.20 14:00 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 | 30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KCTC(009070) | 6,260 | +3.99% | 6,020 | +4.86% | 5,970 |
2 | 페이퍼코리아(001020) | 2,210 | +3.03% | 2,145 | +3.51% | 2,135 |
3 | 한신기계(011700) | 12,350 | +2.07% | 12,100 | +13.30% | 10,900 |
4 | SK케미칼(285130) | 126,000 | +2.02% | 123,500 | +3.28% | 122,000 |
5 | PI첨단소재(178920) | 47,300 | +1.28% | 46,700 | +4.53% | 45,250 |
6 | 일동홀딩스(000230) | 39,950 | +1.27% | 39,450 | -0.37% | 40,100 |
7 | 한솔로지스틱스(009180) | 4,085 | +1.24% | 4,035 | +1.49% | 4,025 |
8 | 부산주공(005030) | 830 | +1.22% | 820 | -2.47% | 851 |
9 | 대양금속(009190) | 4,635 | +1.20% | 4,580 | +3.69% | 4,470 |
10 | STX엔진(077970) | 12,700 | +1.20% | 12,550 | +2.83% | 12,350 |
11 | 현대일렉트릭(267260) | 21,400 | +1.18% | 21,150 | -0.23% | 21,450 |
12 | 키다리스튜디오(020120) | 8,580 | +1.18% | 8,480 | +6.58% | 8,050 |
13 | 세이브존I&C(067830) | 3,425 | +1.03% | 3,390 | +1.78% | 3,365 |
14 | NICE(034310) | 15,800 | +0.96% | 15,650 | +1.61% | 15,550 |
15 | 웰바이오텍(010600) | 1,680 | +0.90% | 1,665 | +1.51% | 1,655 |
16 | 금호전기(001210) | 2,440 | +0.83% | 2,420 | +11.16% | 2,195 |
17 | HLB글로벌(003580) | 12,400 | +0.81% | 12,300 | +5.98% | 11,700 |
18 | 한국카본(017960) | 12,400 | +0.81% | 12,300 | +1.64% | 12,200 |
19 | 제이준코스메틱(025620) | 1,245 | +0.81% | 1,235 | +0.81% | 1,235 |
20 | 일진다이아(081000) | 25,450 | +0.79% | 25,250 | +2.83% | 24,750 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |
무료 전문가 방송
연관검색종목 07.07 17:30 기준