SK텔레콤 2024.01.25 14:03 댓글0
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024 년 1 월 25 일 | |
| 회 사 명 : | 에스케이텔레콤 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 유영상 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 을지로65 | |
| (전 화) 02-6100-2114 | ||
| (홈페이지)https://www.sktelecom.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) Corporate Planning 담당(CFO) | (성 명) 김양섭 |
| (전 화) 02-6100-2114 | ||
자기주식 처분 결정
| 1. 처분예정주식(주) | 보통주식 | 498,135 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 2. 처분 대상 주식가격(원) | 보통주식 | 49,200 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 3. 처분예정금액(원) | 보통주식 | 24,508,242,000 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 4. 처분예정기간 | 시작일 | 2024.01.29 | |||
| 종료일 | 2024.02.29 | ||||
| 5. 처분목적 | 주식기준보상에 따른 주식지급 | ||||
| 6. 처분방법 | 시장을 통한 매도(주) | - | |||
| 시간외대량매매(주) | - | ||||
| 장외처분(주) | 498,135 | ||||
| 기 타(주) | - | ||||
| 7. 위탁투자중개업자 | 하나증권 | ||||
| 8. 처분 전 자기주식 보유현황 |
배당가능이익 범위 내 취득(주) |
보통주식 | 6,450,414 | 비율(%) | 2.95 |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 기타취득(주) | 보통주식 | - | 비율(%) | - | |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 9. 처분결정일 | 2024.01.25 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 5 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | - | ||||
| 10. 1일 매도 주문수량 한도 | 보통주식 | - | |||
| 기타주식 | - | ||||
11. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1. 처분예정주식 수 2. 처분 대상 주식가격 및 상기 3. 처분예정금액은 이사회 결의일 전일(2024년 1월 24일) 종가 기준입니다.
- 실제 처분되는 주식 수와 주식가격 및 처분금액은 처분일 기준으로 변동될 수 있습니다.
- 상기 5. 처분목적은 "임직원 주주 참여 프로그램"을 통해 임직원 1,743명에게 총 498,135주를 지급하기 위함으로, 프로그램에 참여한 임직원에 한하여 해당 임직원이 받을 성과급 및 상여 중 일부를 그에 상응하는 금액의 자기주식으로 지급하며, 임직원별 지급 주식수는 개별 신청 주식수 등에 따라 상이합니다.
- 상기 6. 처분방법은 당사의 자기주식 계좌에서 대상 임직원의 주식 계좌로 이체하는 방식입니다.
| 【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】 |
| (단위 : 주) |
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
| 배당 가능 이익 범위 이내 취득 |
직접 취득 |
장내 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 장외 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(a) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 신탁 계약에 의한 취득 |
수탁자 보유물량 | 보통주식 | 6,090,410 | - | - | - | 6,090,410 | - | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 현물보유물량 | 보통주식 | 360,004 | - | - | - | 360,004 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(b) | 보통주식 | 6,450,414 | - | - | - | 6,450,414 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 취득(c) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 총 계(a+b+c) | 보통주식 | 6,450,414 | - | - | - | 6,450,414 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
주) 수탁자 보유물량은 2023.7.27. 주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)에 따른 신탁계약(계약기간: 2023.7.27.~2024.1.26.)을 통해 보유 중인 수량입니다.
전문가방송
연관검색종목 05.18 19:00 기준