인포스탁 2022.07.05 15:36 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | SK바이오사이언스(302440) | 122,500 | +24.87 | 3,909,506 |
2 | SK케미칼우(28513K) | 53,200 | +12.12 | 104,544 |
3 | SK아이이테크놀로지(361610) | 95,500 | +10.53 | 449,529 |
4 | NI스틸(008260) | 4,590 | +9.81 | 325,819 |
5 | F&F홀딩스(007700) | 18,300 | +9.58 | 93,828 |
6 | SK케미칼(285130) | 98,200 | +9.48 | 158,835 |
7 | 일동홀딩스(000230) | 20,550 | +8.44 | 419,766 |
8 | 더블유게임즈(192080) | 41,800 | +8.43 | 133,858 |
9 | 동양철관(008970) | 1,110 | +8.29 | 21,604,408 |
10 | 현대일렉트릭(267260) | 26,500 | +7.94 | 959,996 |
11 | SK바이오팜(326030) | 78,000 | +7.88 | 222,223 |
12 | 이연제약(102460) | 22,550 | +7.64 | 125,304 |
13 | 코스모화학(005420) | 15,000 | +7.53 | 502,785 |
14 | 한화투자증권(003530) | 3,385 | +7.46 | 1,989,334 |
15 | 삼화전기(009470) | 18,150 | +7.40 | 20,671 |
16 | 진원생명과학(011000) | 10,500 | +7.25 | 666,934 |
17 | 수산중공업(017550) | 3,200 | +7.20 | 3,915,951 |
18 | LG이노텍(011070) | 351,500 | +7.16 | 306,446 |
19 | 한미약품(128940) | 318,500 | +7.06 | 78,520 |
20 | 한솔케미칼(014680) | 214,500 | +6.98 | 67,487 |
21 | 대창(012800) | 1,390 | +6.92 | 529,105 |
22 | HLB글로벌(003580) | 9,820 | +6.62 | 1,277,682 |
23 | 자화전자(033240) | 23,500 | +6.58 | 413,307 |
24 | 세아베스틸지주(001430) | 16,000 | +6.31 | 51,549 |
25 | 에스디바이오센서(137310) | 42,850 | +6.20 | 687,143 |
26 | 국동(005320) | 1,915 | +6.09 | 985,625 |
27 | KCTC(009070) | 4,370 | +6.07 | 105,071 |
28 | 한솔홈데코(025750) | 1,315 | +6.05 | 407,244 |
29 | 파미셀(005690) | 11,550 | +5.96 | 572,184 |
30 | 삼성SDI(006400) | 536,000 | +5.93 | 204,382 |
31 | 현대건설기계(267270) | 44,700 | +5.92 | 806,903 |
32 | LG전자(066570) | 95,500 | +5.88 | 1,335,428 |
33 | 콘텐트리중앙(036420) | 34,650 | +5.80 | 175,423 |
34 | 카카오(035720) | 72,000 | +5.73 | 2,108,760 |
35 | 신풍제약(019170) | 23,100 | +5.72 | 569,400 |
36 | 하이브(352820) | 150,000 | +5.63 | 285,624 |
37 | 대영포장(014160) | 1,605 | +5.59 | 500,487 |
38 | 대동(000490) | 11,350 | +5.58 | 249,315 |
39 | 일진머티리얼즈(020150) | 70,000 | +5.58 | 579,839 |
40 | 모나리자(012690) | 3,215 | +5.58 | 117,634 |
41 | LS ELECTRIC(010120) | 59,100 | +5.54 | 382,493 |
42 | 코스모신소재(005070) | 47,700 | +5.53 | 1,222,252 |
43 | 포스코스틸리온(058430) | 33,600 | +5.49 | 17,687 |
44 | 키움증권(039490) | 82,600 | +5.49 | 58,733 |
45 | 대창단조(015230) | 5,390 | +5.48 | 374,883 |
46 | 도화엔지니어링(002150) | 9,640 | +5.36 | 1,863,796 |
47 | PI첨단소재(178920) | 33,700 | +5.31 | 238,103 |
48 | 흥아해운(003280) | 2,085 | +5.30 | 199,380 |
49 | LG전자우(066575) | 45,800 | +5.29 | 36,380 |
50 | 동화약품(000020) | 9,850 | +5.24 | 96,457 |
무료 전문가 방송
연관검색종목 08.09 10:00 기준