인포스탁 2022.01.20 08:48 댓글0
외국인 | 기관 | ||||
종목명 | 연속일 | 연속거래량 | 종목명 | 연속일 | 연속거래량 |
하나금융지주(086790) | 19 | 5,755,327 | 신송홀딩스(006880) | 26 | 58,932 |
KB금융(105560) | 16 | 7,148,205 | 세방(004360) | 12 | 125,552 |
메리츠화재(000060) | 14 | 1,923,872 | 제주은행(006220) | 12 | 368,503 |
삼양통상(002170) | 13 | 10,521 | 우진아이엔에스(010400) | 12 | 8,442 |
대한방직(001070) | 12 | 7,005 | 미래에셋생명(085620) | 12 | 119,736 |
미래에셋증권(006800) | 12 | 1,883,299 | 농심(004370) | 11 | 53,195 |
현대해상(001450) | 11 | 1,549,455 | 무학(033920) | 11 | 35,786 |
유나이티드제약(033270) | 11 | 71,966 | NICE(034310) | 11 | 207,983 |
이연제약(102460) | 10 | 124,533 | 동성제약(002210) | 10 | 15,096 |
삼성증권(016360) | 9 | 408,787 | 한진중공업홀딩스(003480) | 10 | 30,488 |
KT(030200) | 9 | 1,164,246 | 아센디오(012170) | 10 | 18,332 |
우리금융지주(316140) | 9 | 8,965,513 | 유안타증권(003470) | 9 | 118,452 |
현대제철(004020) | 8 | 623,128 | 동원시스템즈(014820) | 9 | 118,630 |
빙그레(005180) | 8 | 50,418 | 신도리코(029530) | 9 | 21,257 |
삼양식품(003230) | 7 | 53,315 | 강원랜드(035250) | 9 | 580,317 |
토니모리(214420) | 7 | 113,465 | 한국항공우주(047810) | 9 | 2,204,112 |
DB하이텍(000990) | 6 | 1,032,892 | 해성디에스(195870) | 9 | 250,402 |
화성산업(002460) | 6 | 31,608 | DI동일(001530) | 8 | 5,140 |
동일산업(004890) | 6 | 16,928 | 코리안리(003690) | 8 | 815,502 |
동원수산(030720) | 6 | 30,213 | 한라(014790) | 8 | 254,217 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |
무료 전문가 방송
연관검색종목 05.27 02:00 기준