인포스탁 2023.09.27 08:48 댓글0
외국인 | ||
---|---|---|
종목명 | 연속일 | 연속거래량 |
한국기업평가(034950) | 20 | 13,441 |
사람인(143240) | 13 | 100,765 |
헥토이노베이션(214180) | 11 | 72,065 |
와이팜(332570) | 10 | 202,982 |
코나아이(052400) | 9 | 195,806 |
케이아이엔엑스(093320) | 9 | 71,698 |
하나마이크론(067310) | 7 | 593,310 |
가비아(079940) | 7 | 68,936 |
옵트론텍(082210) | 7 | 149,158 |
이녹스첨단소재(272290) | 7 | 169,684 |
KBG(318000) | 7 | 121,745 |
파두(440110) | 7 | 449,933 |
한스바이오메드(042520) | 6 | 109,799 |
DGP(060900) | 6 | 241,825 |
에이스테크(088800) | 6 | 541,571 |
마이크로컨텍솔(098120) | 6 | 133,307 |
제이앤티씨(204270) | 6 | 305,444 |
레이크머티리얼즈(281740) | 6 | 574,722 |
오로스테크놀로지(322310) | 6 | 32,267 |
씨유박스(340810) | 6 | 88,798 |
기관 | ||
---|---|---|
종목명 | 연속일 | 연속거래량 |
잉글우드랩(950140) | 31 | 1,346,020 |
지란지교시큐리티(208350) | 28 | 315,741 |
이씨에스(067010) | 23 | 297,259 |
멀티캠퍼스(067280) | 21 | 3,714 |
유안타제14호스팩(450940) | 20 | 246,678 |
HK이노엔(195940) | 16 | 812,166 |
네오위즈홀딩스(042420) | 15 | 132,864 |
아이티엠반도체(084850) | 14 | 36,917 |
수젠텍(253840) | 14 | 595,074 |
인터플렉스(051370) | 13 | 77,130 |
아이텍(119830) | 13 | 37,100 |
아이쓰리시스템(214430) | 13 | 109,281 |
엠투아이(347890) | 13 | 201,279 |
한화플러스제4호스팩(455310) | 13 | 641,543 |
아가방컴퍼니(013990) | 11 | 288,881 |
서호전기(065710) | 11 | 9,141 |
원티드랩(376980) | 11 | 124,220 |
유안타제11호스팩(444920) | 11 | 211,963 |
휴온스(243070) | 10 | 70,504 |
인바디(041830) | 9 | 36,605 |
전문가방송