인포스탁 2023.09.26 14:50 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가(원) | 평균체결가(원) | 신청수량(주) | 체결수량(주) | 잔여수량(주) | 체결율(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 서희건설(035890) | 1,345 | 1,345 | 300,000 | 220,194 | 79,806 | 73.40% |
2 | 아이에이(038880) | 452 | - | 300,000 | - | 300,000 | - |
3 | 한국토지신탁(034830) | 1,216 | 1,216 | 200,000 | 94,714 | 105,286 | 47.36% |
4 | 신원(009270) | 1,257 | 1,234 | 150,000 | 15,590 | 134,410 | 10.39% |
5 | 쌍용C&E(003410) | 5,540 | 5,558 | 100,000 | 98,377 | 1,623 | 98.38% |
6 | 오성첨단소재(052420) | 1,620 | 1,637 | 100,000 | 92,219 | 7,781 | 92.22% |
7 | 대동전자(008110) | 7,910 | 7,740 | 80,000 | 17,485 | 62,515 | 21.86% |
8 | SK텔레콤(017670) | 51,600 | 51,263 | 80,000 | 80,000 | - | 100.00% |
9 | 에스코넥(096630) | 2,055 | 2,077 | 66,000 | 66,000 | - | 100.00% |
10 | 도이치모터스(067990) | 5,520 | 5,391 | 50,000 | 26,716 | 23,284 | 53.43% |
11 | KB금융(105560) | 55,500 | 55,862 | 50,000 | 50,000 | - | 100.00% |
12 | 클래시스(214150) | 37,400 | 36,853 | 50,000 | 15,693 | 34,307 | 31.39% |
13 | SK스퀘어(402340) | 42,900 | 42,477 | 50,000 | 43,985 | 6,015 | 87.97% |
14 | 메리츠금융지주(138040) | 56,600 | 57,978 | 34,000 | 33,612 | 388 | 98.86% |
15 | KISCO홀딩스(001940) | 20,300 | 20,309 | 30,000 | 26,645 | 3,355 | 88.82% |
16 | 피에이치에이(043370) | 9,550 | 9,548 | 30,000 | 30,000 | - | 100.00% |
17 | 에스에프에이(056190) | 31,450 | 31,501 | 30,000 | 7,918 | 22,082 | 26.39% |
18 | 웨이브일렉트로(095270) | 5,770 | 5,791 | 30,000 | 12,626 | 17,374 | 42.09% |
19 | 시큐브(131090) | 999 | 1,011 | 30,000 | 30,000 | - | 100.00% |
20 | 아가방컴퍼니(013990) | 3,270 | 3,305 | 25,000 | 25,000 | - | 100.00% |
전문가방송