아진산업 2024.01.08 16:57 댓글0
1. 사고발생내용 | 1. 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(업무상 횡령, 배임)등 2. 고소인: 아진산업 주식회사 3. 피고소인: 정ㅇㅇ 당사 前 직원 최ㅇㅇ 김ㅇㅇ 김ㅇㅇ |
||
2. 횡령 등 금액 | 발생금액(원) | 14,800,000,000 | |
자기자본(원) | 254,012,858,312 | ||
자기자본대비(%) | 5.83 | ||
대기업해당여부 | 해당 | ||
3. 향후대책 | 고소장 제출 후 진행되는 제반사항에 대해서는 적법한 절차에 따라 필요한 모든 조치를 취할 예정이며 관련기관의 조사에 적극 협조할 예정입니다. | ||
4. 사고발생일자 | 2024-01-08 | ||
5. 확인일자 | 2024-01-08 | ||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기 혐의 및 발생금액은 고소장의 내용에 기초한 것으로 확정된 내용이 아니며, 추후 수사기관의 수사 및 법원의 판결등에 의해 변동될 수 있습니다. 2. 상기자기자본은 2022년도말 별도재무제표 기준입니다. 3. 상기 사고발생일자는 고소장 접수일자 입니다. 4. 상기 사고발생일자와 확인일자는 당사가 경북경산경찰서와 경상북도경찰청 반부패범죄수사대에 고소장을 제출한 날짜입니다. 5. 당사는 향후 진행사항 및 확정사실 등이 있는 경우 관련 사항을 공시 할 예정입니다. 6. 2023-08-04 경북경산경찰서에 제출한 고소장(피고소인 정ㅇㅇ, 최ㅇㅇ) 관련 고소금액 약 70억원은 발생금액에 포함되어 있지않습니다. |
||
※관련공시 | - |
전문가방송
연관검색종목 02.14 01:00 기준