인포스탁 2023.01.23 16:00 댓글0
순위 | 종목명 | 2023/01/16 종가 | 2023/01/23 종가 | 상승률(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 갤럭시아에스엠 | 1,840 | 2,610 | +41.85 |
2 | 에어부산 | 3,140 | 4,250 | +35.35 |
3 | 티웨이홀딩스 | 558 | 711 | +27.42 |
4 | 메타랩스 | 3,300 | 4,045 | +22.58 |
5 | 제이준코스메틱 | 7,400 | 8,850 | +19.59 |
6 | KTcs | 2,200 | 2,555 | +16.14 |
7 | 에이블씨엔씨 | 5,870 | 6,730 | +14.65 |
8 | 덴티움 | 97,000 | 110,500 | +13.92 |
9 | 티웨이항공 | 2,775 | 3,155 | +13.69 |
10 | YG PLUS | 4,915 | 5,580 | +13.53 |
11 | 제주항공 | 15,050 | 16,750 | +11.30 |
12 | KC코트렐 | 1,735 | 1,920 | +10.66 |
13 | LX하우시스 | 33,300 | 36,500 | +9.61 |
14 | 현대해상 | 29,300 | 32,050 | +9.39 |
15 | 제주은행 | 11,800 | 12,900 | +9.32 |
16 | JB금융지주 | 9,890 | 10,800 | +9.19 |
17 | 자화전자 | 24,300 | 26,450 | +8.85 |
18 | 에이프로젠 | 1,720 | 1,870 | +8.72 |
19 | F&F | 131,000 | 142,000 | +8.40 |
20 | 세원정공 | 7,150 | 7,740 | +8.25 |
순위 | 종목명 | 2023/01/16 종가 | 2023/01/23 종가 | 상승률(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 이아이디 | 997 | 866 | -13.14 |
2 | 금비 | 112,500 | 98,000 | -12.89 |
3 | 해성디에스 | 43,300 | 37,900 | -12.47 |
4 | STX | 6,090 | 5,440 | -10.67 |
5 | 제일파마홀딩스 | 15,300 | 13,700 | -10.46 |
6 | 경동인베스트 | 101,500 | 92,000 | -9.36 |
7 | 미래산업 | 14,750 | 13,400 | -9.15 |
8 | 한창 | 973 | 888 | -8.74 |
9 | 현대건설기계 | 60,700 | 55,700 | -8.24 |
10 | 삼화왕관 | 43,050 | 39,600 | -8.01 |
11 | 태경비케이 | 6,030 | 5,550 | -7.96 |
12 | 베트남개발1 | 227 | 209 | -7.93 |
13 | KH 필룩스 | 669 | 617 | -7.77 |
14 | 국제약품 | 5,260 | 4,855 | -7.70 |
15 | 프레스티지바이오파마 | 8,980 | 8,290 | -7.68 |
16 | 쌍방울 | 386 | 357 | -7.51 |
17 | 일동홀딩스 | 18,650 | 17,300 | -7.24 |
18 | 페이퍼코리아 | 1,335 | 1,240 | -7.12 |
19 | CJ씨푸드 | 3,460 | 3,215 | -7.08 |
20 | 인바이오젠 | 905 | 841 | -7.07 |
무료 전문가 방송
연관검색종목 03.27 15:30 기준