영화금속 2023.11.06 15:29 댓글0
※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
(2023.07~09 ) | (2023.04~06 ) | (2022.07~09) | ||||
매출액 | 당해실적 | 73,669 | 68,057 | 8.2 | 75,962 | -3.0 |
누계실적 | 215,653 | 141,983 | - | 208,258 | 3.6 | |
영업이익 | 당해실적 | 1,581 | 3,665 | -56.9 | -1,247 | 흑자전환 |
누계실적 | 5,565 | 3,984 | - | -4,770 | 흑자전환 | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 1,678 | 2,321 | -27.7 | 443 | 278.5 |
누계실적 | 5,143 | 3,465 | - | -1,801 | 흑자전환 | |
당기순이익 | 당해실적 | 1,606 | 2,313 | -30.6 | 446 | 259.7 |
누계실적 | 4,921 | 3,316 | - | -1,419 | 흑자전환 | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 영화금속(주) 경리팀 | ||||
정보제공대상자 | 국내외 주주 및 투자자 | |||||
정보제공(예정)일시 | 2023.11.06 | |||||
행사명(장소) | - | |||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | 경리팀(055-548-0175) | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
- 상기 영업실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별기준의 잠정영업실적입니다. - 상기 실적은 외부감사인의 검토를 받지 않은 자체 결산자료로서 향후 검토결과 변경될 수 있습니다. |
||||||
※ 관련공시 | - |
전문가방송
연관검색종목 11.01 09:30 기준