인포스탁 2023.09.21 10:30 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 | 30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 덕성(004830) | 7,710 | 12.03% | 6,980 | +8.74% | 7,090 |
2 | 서원(021050) | 1,574 | 4.74% | 1,519 | +4.52% | 1,506 |
3 | 벽산(007210) | 4,130 | 3.13% | 3,995 | +4.03% | 3,970 |
4 | SK가스(018670) | 155,300 | 2.65% | 151,200 | +4.37% | 148,800 |
5 | 에이플러스에셋(244920) | 4,740 | 2.27% | 4,635 | +8.10% | 4,385 |
6 | 우진(105840) | 10,480 | 2.24% | 10,260 | +3.87% | 10,090 |
7 | 진양폴리(010640) | 7,120 | 2.15% | 6,970 | +2.01% | 6,980 |
8 | 고려제강(002240) | 22,300 | 2.06% | 21,850 | +3.72% | 21,500 |
9 | 유니퀘스트(077500) | 17,490 | 1.96% | 17,320 | +2.34% | 17,090 |
10 | 유니켐(011330) | 2,240 | 1.80% | 2,220 | +1.36% | 2,210 |
11 | 다올투자증권(030210) | 4,240 | 1.80% | 4,165 | -3.75% | 4,405 |
12 | 플레이그램(009810) | 692 | 1.80% | 668 | +10.72% | 625 |
13 | 미래산업(025560) | 4,430 | 1.73% | 4,345 | +12.15% | 3,950 |
14 | 이구산업(025820) | 4,145 | 1.59% | 4,080 | +1.59% | 4,080 |
15 | LS전선아시아(229640) | 9,050 | 1.57% | 8,920 | +7.23% | 8,440 |
16 | 한신기계(011700) | 5,310 | 1.53% | 5,240 | +2.71% | 5,170 |
17 | 한전산업(130660) | 8,200 | 1.49% | 8,080 | +1.99% | 8,040 |
18 | 삼영(003720) | 5,540 | 1.47% | 5,450 | +0.73% | 5,500 |
19 | KB금융(105560) | 57,300 | 1.41% | 56,600 | +0.88% | 56,800 |
20 | 풀무원(017810) | 10,870 | 1.40% | 10,710 | +0.46% | 10,820 |
전문가방송
연관검색종목 11.29 00:30 기준