제목 : 오전장 기술적 분석 특징주 B(코스피)
▶주식 시장의 어제와 오늘, 내일까지 한번에 담았습니다. [인포스탁 모바일 주식신문]
1. 저점하회 종목(3개월기준, 1년 기준제외) SK아이이테크놀로지(361610) | 한화시스템(272210) | 미래산업(025560) | 경동나비엔(009450) |
이수화학(005950) | 제주항공(089590) | 솔루스첨단소재(336370) | 동원금속(018500) |
제주은행(006220) | 태경케미컬(006890) | 진에어(272450) | 한농화성(011500) |
2. 저점하회 종목(1년 기준) 두산퓨얼셀(336260) | 한화솔루션(009830) | KEC(092220) | BGF리테일(282330) |
조선내화(462520) | 동원시스템즈(014820) | HD현대에너지솔루션(322000) | 동원산업(006040) |
그린케미칼(083420) | 대성홀딩스(016710) | 휴니드(005870) | 대유에이텍(002880) |
5. 단기 상승폭 과대 종목(10일 기준, 투자경고종목 포함) 대동(000490) | 태양금속(004100) | | |
6. 보조지표
① 단기 데드 크로스 MA(5,20) 삼부토건(001470) | 현대오토에버(307950) | 한국항공우주(047810) | 에스디바이오센서(137310) |
삼영(003720) | 태양금속(004100) | 대원제약(003220) | 디와이(013570) |
한전산업(130660) | 유니켐(011330) | |
② 중기 데드 크로스 MA(20,60) 삼성엔지니어링(028050) | SK오션플랜트(100090) | 대창(012800) | 미래산업(025560) |
③ 장기 데드 크로스 MA(60,180) 남선알미늄(008350) | | | |
④ 일목균형표(9,26) 전환선이 기준선을 하향돌파 현대로템(064350) | 삼성에스디에스(018260) | | |
⑤ MACD Osc(12,26,9) 0선 하향돌파 두산(000150) | 두산퓨얼셀(336260) | 한국항공우주(047810) | LG생활건강(051900) |
이수스페셜티케미컬(457190) | KG모빌리티(003620) | 유니드비티플러스(446070) | 드림텍(192650) |
디아이(003160) | 한세실업(105630) | |
⑥ Stochastic slow(10,5,5) %K, %D 하향돌파 NAVER(035420) | S-Oil(010950) | 에이블씨엔씨(078520) | KG케미칼(001390) |
BNK금융지주(138930) | 금호석유(011780) | 삼성증권(016360) | 유니드비티플러스(446070) |
도화엔지니어링(002150) | 동아에스티(170900) | DGB금융지주(139130) | 신세계인터내셔날(031430) |
⑦ Sonar(10,5) Signal선 하향돌파 영풍제지(006740) | 유한양행(000100) | 금양(001570) | 호텔신라(008770) |
한미약품(128940) | 우리금융지주(316140) | 에이블씨엔씨(078520) | 한올바이오파마(009420) |
대한제당(001790) | LIG넥스원(079550) | 한미글로벌(053690) | SK바이오팜(326030) |
⑧ CCI(9) 0선 하향돌파 SK하이닉스(000660) | 유한양행(000100) | NAVER(035420) | HD현대(267250) |
한미약품(128940) | 삼성바이오로직스(207940) | 한화오션(042660) | 카카오뱅크(323410) |
HD한국조선해양(009540) | 일동제약(249420) | 한신기계(011700) | 삼양식품(003230) |
⑨ RSI(14,9) Signal선 하향돌파 두산에너빌리티(034020) | LG전자(066570) | 유한양행(000100) | 하이브(352820) |
호텔신라(008770) | 한미약품(128940) | S-Oil(010950) | LG이노텍(011070) |
에이블씨엔씨(078520) | 삼성바이오로직스(207940) | LG생활건강(051900) | 한올바이오파마(009420) |
적출빈도 3회 : 에이블씨엔씨(078520) 유한양행(000100) 한미약품(128940)
기간내 첫 상한가(하한가) 종목 : 3개월 기준 당일 최초로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
연속 상한가(하한가) 종목 : 2일 이상 연속으로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
당일 거래 급증 종목 : 최근 10거래일 평균 대비 당일 거래량이 큰 폭으로 증가한 종목
단기 낙폭(상승폭) 과대 종목 : 최근 10거래일 기준 하락(상승) 일수 및 하락폭(상승폭)이 과대한 종목
관리종목, 우선주 등은 적출기준에서 제외함.
적출되는 종목수가 많은 경우 일정 조건(시가총액, 거래대금)에 따라 종목을 압축하며, 증시 상황에 따라 적용되는 수준은 가변적임.
기술적분석 설명
※경고 : 본 정보는 시세 또는 거래량 등 기술적으로 특징있는 종목들을 분석, 적출한 것으로, 해당 종목에 대한 매수(매도) 추천 또는 신호가 아닙니다.
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr)