인포스탁 2023.09.19 16:05 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 당일회전율 | 2일평균 | 10일평균 | 20일평균 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KTcs | 4420 | 0.00 | 153.88 | 129.56 | 27.20 | 16.03 |
2 | STX그린로지스 | 23500 | -10.31 | 42.08 | 81.48 | 63.29 | 63.29 |
3 | 한국무브넥스 | 7050 | +8.96 | 31.81 | 19.55 | 18.61 | 9.93 |
4 | SK디앤디 | 27900 | +3.33 | 25.97 | 19.64 | 5.82 | 3.03 |
5 | 한신기계 | 5440 | +3.42 | 25.59 | 14.24 | 7.19 | 9.55 |
6 | 롯데손해보험 | 3105 | +29.92 | 25.15 | 14.46 | 2.94 | 1.50 |
7 | KTis | 3560 | -9.53 | 24.02 | 42.84 | 9.93 | 7.27 |
8 | 포스코스틸리온 | 76600 | -4.61 | 21.15 | 45.20 | 13.53 | 7.99 |
9 | STX | 26350 | -9.45 | 15.98 | 24.00 | 11.14 | 12.21 |
10 | 태경비케이 | 7380 | -4.53 | 14.76 | 11.47 | 3.29 | 3.54 |
11 | 영풍제지 | 46400 | +2.32 | 11.44 | 12.86 | 12.61 | 10.70 |
12 | 한미글로벌 | 27800 | +6.31 | 9.10 | 5.56 | 4.66 | 4.71 |
13 | 우진 | 10540 | +3.43 | 8.94 | 6.40 | 2.53 | 3.67 |
14 | 한국종합기술 | 6390 | +3.57 | 8.89 | 5.22 | 2.19 | 5.89 |
15 | 덕성 | 6970 | -3.33 | 8.15 | 12.49 | 25.70 | 40.81 |
16 | 두산 | 118600 | -9.53 | 6.92 | 5.37 | 9.04 | 5.30 |
17 | 동양피스톤 | 6140 | +7.53 | 6.42 | 3.39 | 0.94 | 0.62 |
18 | 경인전자 | 24550 | -8.05 | 6.32 | 20.83 | 4.43 | 2.32 |
19 | 대한제당 | 3510 | +3.69 | 6.26 | 4.67 | 9.40 | 6.38 |
20 | 대동 | 16200 | -3.80 | 6.11 | 7.75 | 24.33 | 21.98 |
전문가방송
연관검색종목 12.04 01:30 기준