인포스탁 2023.09.19 15:36 댓글0
순위 | 종목명 | 급증률 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 대림B&Co(005750) | 10,859.41% | 7,400 | 810,996 | 3,930 | +4.11% |
2 | 동양피스톤(092780) | 1,703.65% | 46,877 | 845,496 | 6,140 | +7.53% |
3 | 태영건설(009410) | 1,373.04% | 71,918 | 1,059,381 | 3,985 | +2.57% |
4 | 티에이치엔(019180) | 1,097.62% | 23,452 | 280,866 | 3,400 | +4.13% |
5 | SK가스(018670) | 1,052.38% | 17,563 | 202,393 | 147,400 | +9.43% |
6 | 수산인더스트리(126720) | 932.22% | 23,703 | 244,666 | 22,250 | +7.49% |
7 | 알루코(001780) | 799.63% | 354,257 | 3,187,006 | 3,695 | +9.64% |
8 | 한신기계(011700) | 783.86% | 938,262 | 8,292,888 | 5,440 | +3.42% |
9 | 와이투솔루션(011690) | 773.95% | 246,459 | 2,153,926 | 4,130 | +4.82% |
10 | 두산에너빌리티(034020) | 692.03% | 2,142,331 | 16,967,850 | 17,900 | +5.17% |
11 | 한전기술(052690) | 602.54% | 118,548 | 832,842 | 65,700 | +4.95% |
12 | SK디스커버리(006120) | 573.68% | 20,454 | 137,794 | 42,350 | +4.70% |
13 | 롯데손해보험(000400) | 568.15% | 11,680,062 | 78,040,088 | 3,105 | +29.92% |
14 | 한국종합기술(023350) | 463.82% | 170,492 | 961,272 | 6,390 | +3.57% |
15 | 한국철강(104700) | 460.45% | 33,774 | 189,288 | 6,180 | +2.83% |
16 | 솔루엠(248070) | 412.29% | 255,231 | 1,307,515 | 30,600 | +4.62% |
17 | 금호석유(011780) | 402.52% | 40,515 | 203,596 | 138,100 | +5.02% |
18 | 코오롱글로벌(003070) | 395.66% | 102,707 | 509,073 | 13,250 | +4.33% |
19 | 롯데쇼핑(023530) | 393.66% | 23,168 | 114,371 | 75,800 | +3.84% |
20 | 한미글로벌(053690) | 350.27% | 220,657 | 993,549 | 27,800 | +6.31% |
전문가방송
연관검색종목 11.30 22:30 기준