한신기계 2022.04.08 17:17 댓글0
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2022 년 04 월 08 일 | |
회 사 명 : | 한신기계공업주식회사 | |
대 표 이 사 : | 최 영 민 | |
본 점 소 재 지 : | 경기도 안산시 단원구 해봉로 330번길 23(신길동) | |
(전 화) 031-491-3911 | ||
작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무이사 (성 명) 송 기 청 | |
(전 화) 031-491-3911 | ||
자기주식 처분 결정
1. 처분예정주식(주) | 보통주식 | 1,660,200 | |||
기타주식 | - | ||||
2. 처분 대상 주식가격(원) | 보통주식 | 11,300 | |||
기타주식 | - | ||||
3. 처분예정금액(원) | 보통주식 | 18,760,260,000 | |||
기타주식 | - | ||||
4. 처분예정기간 | 시작일 | 2022년 04월 08일 | |||
종료일 | 2022년 07월 07일 | ||||
5. 처분목적 | 생산설비 증설을 위한 부지확보 및 신제품개발 및 신사업 투자 등 | ||||
6. 처분방법 | 시장을 통한 매도(주) | 1,660,200 | |||
시간외대량매매(주) | - | ||||
장외처분(주) | - | ||||
기 타(주) | - | ||||
7. 위탁투자중개업자 | KB증권 | ||||
8. 처분 전 자기주식 보유현황 |
배당가능이익 범위 내 취득(주) |
보통주식 | 1,660,200 | 비율(%) | 5.1 |
기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
기타취득(주) | 보통주식 | - | 비율(%) | - | |
기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
9. 처분결정일 | 2022년 04월 08일 | ||||
- 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
불참(명) | - | ||||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | 참석 | ||||
10. 1일 매도 주문수량 한도 | 보통주식 | - | |||
기타주식 | - |
11. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 2. 처분 대상 주식가격은 이사회 결의일 전일(2022년 04월 07일) 종가 기준입니다.
- 상기 3. 처분예정금액은 처분예정주식수와 처분대상주식가격을 곱한 금액이며, 처분 대상 주식가격 및 처분예정금액은 실제 처분결과에 따라 변동될 수 있습니다.
- 상기 "8. 처분 전 자기주식 보유현황"의 비율(%)은 발행주식총수(32,446,151) 기준입니다.
- 상기 9. 처분결정일은 이사회 결의일입니다.
【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】 |
(단위 : 주) |
취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
배당 가능 이익 범위 이내 취득 |
직접 취득 |
장내 직접 취득 |
보통주식 | 1,660,200 | - | - | - | 1,660,200 | - |
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
장외 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
소계(a) | 보통주식 | 1,660,200 | - | - | - | 1,660,200 | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
신탁 계약에 의한 취득 |
수탁자 보유물량 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | |
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
현물보유물량 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
소계(b) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
기타 취득(c) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
총 계(a+b+c) | 보통주식 | 1,660,200 | - | - | - | 1,660,200 | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - |
전문가방송
연관검색종목 02.14 14:30 기준