LG이노텍 2023.07.26 15:38 댓글0
※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 연결실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
('23.3Q) | ('23.1Q) | ('22.2Q) | ||||
매출액 | 당해실적 | 3,907,209 | 4,375,862 | -10.71 | 3,702,583 | 5.53 |
누계실적 | 8,283,071 | 4,375,862 | - | 7,654,318 | 8.21 | |
영업이익 | 당해실적 | 18,360 | 145,344 | -87.37 | 289,912 | -93.67 |
누계실적 | 163,704 | 145,344 | - | 656,969 | -75.08 | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 3,265 | 110,999 | -97.06 | 278,069 | -98.83 |
누계실적 | 114,264 | 110,999 | - | 632,899 | -81.95 | |
당기순이익 | 당해실적 | 2,067 | 83,282 | -97.52 | 206,340 | -99.00 |
누계실적 | 85,349 | 83,282 | - | 473,861 | -81.99 | |
지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 2,067 | 83,282 | -97.52 | 206,340 | -99.00 |
누계실적 | 85,349 | 83,282 | - | 473,861 | -81.99 | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | LG이노텍(주) 금융IR팀 | ||||
정보제공대상자 | 국내/외 기관투자자 및 애널리스트, 언론 등 |
|||||
정보제공(예정)일시 | 공시 후 수시제공 | |||||
행사명(장소) | - | |||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | 금융IR팀 (02-6987-2487) | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
1. 상기 실적은 K-IFRS 연결재무제표 기준임. 2. 동 자료는 외부감사인의 회계검토가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료로 향후 검토 과정에서 변경될 수 있음. 3. 경영실적 자료는 첨부파일 혹은 LG이노텍 홈페이지(www.lginnotek.com)를 참조. |
||||||
※ 관련공시 | 2023-07-05 결산실적공시 예고(안내공시) |
전문가방송
연관검색종목 11.01 08:00 기준