인포스탁 2022.01.19 14:30 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
1 | 삼부토건(001470) | 1,750 | -14.84 | 13,095,215 |
2 | 에이프로젠 MED(007460) | 1,580 | -9.46 | 3,840,699 |
3 | 퍼스텍(010820) | 3,400 | -9.33 | 24,621,555 |
4 | 한미글로벌(053690) | 11,850 | -7.42 | 539,376 |
5 | 알루코(001780) | 4,175 | -7.02 | 22,981,643 |
6 | LG화학(051910) | 646,000 | -6.92 | 351,063 |
7 | 후성(093370) | 23,200 | -6.45 | 2,496,916 |
8 | 인지컨트롤스(023800) | 14,700 | -6.37 | 148,109 |
9 | 이엔플러스(074610) | 3,995 | -6.22 | 1,503,961 |
10 | 디아이씨(092200) | 5,200 | -5.97 | 635,888 |
11 | 현대에너지솔루션(322000) | 26,350 | -5.72 | 1,044,485 |
12 | 코스맥스비티아이(044820) | 11,900 | -5.56 | 16,970 |
13 | 제주항공(089590) | 15,750 | -5.41 | 260,722 |
14 | 노루페인트(090350) | 11,650 | -5.28 | 729,090 |
15 | 진양산업(003780) | 7,750 | -5.26 | 222,797 |
16 | 프레스티지바이오파마(950210) | 16,650 | -5.13 | 216,973 |
17 | 디아이(003160) | 8,970 | -4.98 | 364,086 |
18 | 더존비즈온(012510) | 58,600 | -4.87 | 246,007 |
19 | 이스타코(015020) | 2,640 | -4.86 | 898,191 |
20 | 큐로(015590) | 441 | -4.75 | 1,089,337 |
21 | SK아이이테크놀로지(361610) | 143,500 | -4.65 | 346,510 |
22 | 에넥스(011090) | 2,195 | -4.57 | 899,316 |
23 | 크래프톤(259960) | 325,000 | -4.55 | 340,040 |
24 | 삼영전자(005680) | 11,900 | -4.42 | 324,657 |
25 | SG세계물산(004060) | 722 | -4.37 | 3,556,724 |
26 | 일진하이솔루스(271940) | 47,650 | -4.32 | 194,729 |
27 | 수산중공업(017550) | 2,660 | -4.32 | 565,226 |
28 | 크라운제과(264900) | 9,120 | -4.30 | 156,986 |
29 | 삼아알미늄(006110) | 27,250 | -4.22 | 153,503 |
30 | 카카오페이(377300) | 128,500 | -4.10 | 316,437 |
31 | 크라운해태홀딩스(005740) | 9,230 | -4.05 | 280,052 |
32 | SNT모티브(064960) | 42,700 | -4.04 | 54,137 |
33 | 삼성공조(006660) | 16,800 | -4.00 | 47,639 |
34 | 한솔케미칼(014680) | 246,000 | -3.91 | 59,854 |
35 | 대덕전자(353200) | 22,550 | -3.84 | 835,176 |
36 | 깨끗한나라(004540) | 4,515 | -3.83 | 404,647 |
37 | 진원생명과학(011000) | 13,900 | -3.81 | 683,803 |
38 | 세이브존I&C(067830) | 3,030 | -3.81 | 40,542 |
39 | AK홀딩스(006840) | 18,000 | -3.74 | 33,407 |
40 | SK바이오사이언스(302440) | 181,500 | -3.71 | 497,632 |
41 | SK이노베이션(096770) | 262,000 | -3.68 | 822,776 |
42 | 삼성제약(001360) | 4,320 | -3.68 | 362,304 |
43 | 녹십자홀딩스(005250) | 23,950 | -3.62 | 102,899 |
44 | 일진머티리얼즈(020150) | 107,500 | -3.59 | 214,468 |
45 | 화신(010690) | 7,840 | -3.57 | 293,646 |
46 | 코웨이(021240) | 71,100 | -3.53 | 80,289 |
47 | 롯데렌탈(089860) | 34,700 | -3.48 | 156,616 |
48 | 이수화학(005950) | 13,900 | -3.47 | 303,642 |
49 | 카카오뱅크(323410) | 41,800 | -3.46 | 3,223,902 |
50 | 키다리스튜디오(020120) | 16,850 | -3.44 | 153,810 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |
무료 전문가 방송