인포스탁 2023.09.27 11:01 댓글0
보고일자 | 소유주식 | |||
---|---|---|---|---|
구분 | 주식수 | 비율 | ||
직전보고서제출일 | 2022-08-18 | 보통주식 | 17,118,460 | 42.86 |
종류주식 | 0 | 0.00 | ||
증권예탁증권 | 0 | 0.00 | ||
합계 | 17,118,460 | 42.86 | ||
이번보고서제출일 | 2023-09-27 | 보통주식 | 17,115,810 | 42.85 |
종류주식 | 0 | 0.00 | ||
증권예탁증권 | 0 | 0.00 | ||
합계 | 17,115,810 | 42.85 | ||
증감 | 보통주식 | -2,650 | -0.01 | |
종류주식 | 0 | 0.00 | ||
증권예탁증권 | 0 | 0.00 | ||
합계 | -2,650 | -0.01 |
전문가방송