현대미포조선 2024.01.18 18:05 댓글0
| 정정일자 | 2024-01-18 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 단일판매ㆍ공급계약 체결 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022.01.04 | |
| 3. 정정사유 | 계약기간 종료일 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 계약기간 종료일 | 2023-10-31 | 2024-03-14 |
| 계약기간이 변경되어 정정공시 계약기간 종료일 변경 : 2023-10-31 -> 2024-03-14 |
| 1. 판매ㆍ공급계약 구분 | 공사수주 | ||
| - 체결계약명 | 컨테이너선 3척 | ||
| 2. 계약내역 | 계약금액(원) | 113,800,000,000 | |
| 최근매출액(원) | 2,792,000,000,000 | ||
| 매출액대비(%) | 4.08 | ||
| 대규모법인여부 | 해당 | ||
| 3. 계약상대 | 오세아니아 선주 | ||
| - 회사와의 관계 | - | ||
| 4. 판매ㆍ공급지역 | 오세아니아 | ||
| 5. 계약기간 | 시작일 | 2022-01-03 | |
| 종료일 | 2024-03-14 | ||
| 6. 주요 계약조건 | - | ||
| 7. 계약(수주)일자 | 2022-01-03 | ||
| 8. 공시유보 관련내용 | 유보사유 | - | |
| 유보기한 | - | ||
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 상기 최근매출액은 2020년도말 연결재무제표 기준이며, 계약금액과 최근매출액은 억원 미만에서 각각 반올림함. 2. 상기 계약금액은 계약일 매매기준환율인 1USD = 1,185.50원을 적용하여 계산한 금액임. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
전문가방송
연관검색종목 11.11 16:30 기준