인포스탁 2023.09.22 15:51 댓글0
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
---|---|---|
1 | SK텔레콤(017670) | 345.32 |
2 | OCI홀딩스(010060) | 117.21 |
3 | SK하이닉스(000660) | 105.28 |
4 | LG에너지솔루션(373220) | 98.36 |
5 | HD현대(267250) | 92.43 |
6 | LS(006260) | 57.40 |
7 | 현대오토에버(307950) | 45.27 |
8 | 삼성에스디에스(018260) | 41.60 |
9 | 삼성SDI(006400) | 38.39 |
10 | SK케미칼(285130) | 36.66 |
11 | CJ(001040) | 27.35 |
12 | SK(034730) | 27.12 |
13 | 유한양행(000100) | 26.93 |
14 | LG전자(066570) | 26.74 |
15 | SK스퀘어(402340) | 26.46 |
16 | 현대엘리베이(017800) | 24.89 |
17 | 한전기술(052690) | 24.87 |
18 | 오리온(271560) | 21.98 |
19 | 메리츠금융지주(138040) | 21.38 |
20 | 현대글로비스(086280) | 18.78 |
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
---|---|---|
1 | 삼성전자(005930) | 593.03 |
2 | POSCO홀딩스(005490) | 209.10 |
3 | 포스코인터내셔널(047050) | 177.09 |
4 | 셀트리온(068270) | 144.00 |
5 | NAVER(035420) | 105.32 |
6 | LG화학(051910) | 92.97 |
7 | 현대로템(064350) | 76.71 |
8 | 호텔신라(008770) | 75.69 |
9 | 포스코퓨처엠(003670) | 60.65 |
10 | 기아(000270) | 58.26 |
11 | 한화에어로스페이스(012450) | 53.75 |
12 | 효성첨단소재(298050) | 44.16 |
13 | 한화솔루션(009830) | 41.55 |
14 | KB금융(105560) | 38.34 |
15 | HSD엔진(082740) | 37.14 |
16 | 넥스틸(092790) | 36.42 |
17 | LIG넥스원(079550) | 36.34 |
18 | 삼성중공업(010140) | 32.83 |
19 | 금양(001570) | 31.79 |
20 | 카카오뱅크(323410) | 30.68 |
전문가방송
연관검색종목 12.04 05:00 기준