한화솔루션 2023.10.31 13:28 댓글0
※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 연결실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
('23.3분기) | ('23.2분기) | ('22.3분기) | ||||
매출액 | 당해실적 | 2,925,846 | 3,393,033 | -13.77 | 3,239,793 | -9.69 |
누계실적 | 9,419,037 | 6,493,191 | - | 9,347,627 | 0.76 | |
영업이익 | 당해실적 | 98,337 | 194,065 | -49.33 | 336,831 | -70.81 |
누계실적 | 563,842 | 465,505 | - | 755,800 | -25.40 | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 33,595 | 44,311 | -24.18 | 217,123 | -84.53 |
누계실적 | 279,115 | 245,520 | - | 672,133 | -58.47 | |
당기순이익 | 당해실적 | 20,595 | 20,849 | -1.22 | 138,576 | -85.14 |
누계실적 | 174,852 | 154,257 | - | 486,199 | -64.04 | |
지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 5,869 | 7,130 | -17.68 | 137,038 | -95.72 |
누계실적 | 129,248 | 123,379 | - | 476,985 | -72.90 | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | IR팀 | ||||
정보제공대상자 | 투자자, 애널리스트, 언론 등 | |||||
정보제공(예정)일시 | 2023-10-31 14:00 예정 | |||||
행사명(장소) | 기업설명회 (컨퍼런스콜) | |||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | IR팀 (070-4193-4130) | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적입니다. - 상기 당기 및 전기 실적(당해/누계)과 전년동기실적은 인적분할에 따른 중단영업손익을 반영하였습니다. - 당 실적은 외부감사인의 검토에 따라 변경될 수 있습니다. |
||||||
※ 관련공시 | 2023-10-10 기업설명회(IR) 개최(안내공시) |
전문가방송
연관검색종목 01.13 15:00 기준