삼보산업 2023.11.14 16:53 댓글0
1.회사명 | 삼보산업 주식회사 | ||
2.추가주식의 종류와 수 | 주권종류 | 단축코드 | 추가주식수(주) |
보통주 | A009620 | 411,946 | |
3.1주당 액면가/자본금(원) | 100 | ||
4.추가상장 후 상장주식총수 | 주권종류 | 주식수(주) | 배당기산일 |
보통주 | 46,961,454 | 2023-01-01 | |
5.상장일 | 2023-11-17 | ||
6.기타 | - |
【발행내역】 |
주권종류 | 추가사유 | 추가주식수(주) | 발행/전환/행사가액(원) | 발행회수(발행일) | |
---|---|---|---|---|---|
보통주 | 국내사모 전환사채 전환 | 3 | 411,946 | 1,038 | 제9회('23.11.07) |
전문가방송
연관검색종목 09.13 11:30 기준