인포스탁 2023.09.27 16:00 댓글0
순위 | 종목명 | 2022/12/29 종가 | 2023/09/27 종가 | 상승률(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 제이엘케이 | 3,150 | 27,750 | +780.95 |
2 | 에코프로 | 103,000 | 901,000 | +774.76 |
3 | 포스코DX | 6,250 | 54,200 | +767.20 |
4 | 뷰노 | 6,240 | 39,050 | +525.79 |
5 | 루닛 | 28,758 | 179,500 | +524.16 |
6 | 셀바스헬스케어 | 2,021 | 11,250 | +456.66 |
7 | 신성델타테크 | 7,800 | 41,600 | +433.33 |
8 | 엠로 | 13,150 | 66,900 | +408.75 |
9 | 레인보우로보틱스 | 34,450 | 168,600 | +389.40 |
10 | 티로보틱스 | 6,000 | 26,900 | +348.33 |
11 | 펩트론 | 7,650 | 33,650 | +339.87 |
12 | 알에프세미 | 2,310 | 9,270 | +301.30 |
13 | 딥노이드 | 5,516 | 22,000 | +298.83 |
14 | 디알텍 | 1,385 | 5,440 | +292.77 |
15 | 티에프이 | 7,840 | 30,500 | +289.02 |
16 | 브이티 | 5,250 | 20,300 | +286.67 |
17 | 윤성에프앤씨 | 44,400 | 170,600 | +284.23 |
18 | 실리콘투 | 2,455 | 9,350 | +280.86 |
19 | 포스코엠텍 | 7,990 | 29,050 | +263.58 |
20 | 펨트론 | 5,560 | 19,870 | +257.37 |
순위 | 종목명 | 2022/12/29 종가 | 2023/09/27 종가 | 상승률(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 선광 | 134,100 | 18,120 | -86.49 |
2 | 골드앤에스 | 5,380 | 854 | -84.13 |
3 | 오킨스전자 | 18,400 | 4,600 | -75.00 |
4 | 엔터파트너즈 | 1,640 | 418 | -74.51 |
5 | 메디콕스 | 3,375 | 918 | -72.80 |
6 | 에스씨엠생명과학 | 11,018 | 3,010 | -72.68 |
7 | 베셀 | 7,280 | 2,140 | -70.59 |
8 | 교보14호스팩 | 6,810 | 2,060 | -69.75 |
9 | 샌즈랩 | 24,900 | 8,720 | -64.98 |
10 | CNT85 | 3,300 | 1,204 | -63.52 |
11 | DGP | 6,400 | 2,340 | -63.44 |
12 | 협진 | 2,240 | 830 | -62.95 |
13 | 아이에스이커머스 | 7,790 | 2,925 | -62.45 |
14 | 브릿지바이오테라퓨틱스 | 11,600 | 4,385 | -62.20 |
15 | 액션스퀘어 | 3,185 | 1,229 | -61.41 |
16 | CBI | 4,080 | 1,610 | -60.54 |
17 | 파멥신 | 2,975 | 1,190 | -60.00 |
18 | 골든센츄리 | 364 | 146 | -59.89 |
19 | 셀바이오휴먼텍 | 10,100 | 4,060 | -59.80 |
20 | 화인써키트 | 20,250 | 8,170 | -59.65 |
전문가방송
연관검색종목 12.11 18:30 기준