인포스탁 2023.09.20 15:01 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 | 30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | STX(011810) | 30,750 | 5.71% | 28,900 | +16.70% | 26,350 |
2 | 성안(011300) | 2,155 | 2.62% | 2,100 | +6.95% | 2,015 |
3 | 롯데손해보험(000400) | 2,810 | 2.55% | 2,750 | -9.50% | 3,105 |
4 | 유니드비티플러스(446070) | 9,270 | 2.54% | 9,060 | -2.01% | 9,460 |
5 | 에이엔피(015260) | 1,609 | 2.25% | 1,556 | +0.75% | 1,597 |
6 | 아센디오(012170) | 1,091 | 2.24% | 1,073 | +9.10% | 1,000 |
7 | STX그린로지스(465770) | 30,550 | 2.17% | 29,900 | +30.00% | 23,500 |
8 | 벽산(007210) | 3,990 | 1.79% | 3,915 | +3.77% | 3,845 |
9 | 삼영(003720) | 5,470 | 1.70% | 5,290 | +9.62% | 4,990 |
10 | 알루코(001780) | 3,675 | 1.66% | 3,620 | -0.54% | 3,695 |
11 | 대동(000490) | 16,940 | 1.62% | 16,680 | +4.57% | 16,200 |
12 | 포스코퓨처엠(003670) | 411,000 | 1.61% | 404,500 | +3.66% | 396,500 |
13 | KC그린홀딩스(009440) | 3,195 | 1.59% | 3,145 | +2.73% | 3,110 |
14 | 한창(005110) | 325 | 1.56% | 320 | 0.00% | 325 |
15 | 삼부토건(001470) | 3,390 | 1.35% | 3,345 | -5.96% | 3,605 |
16 | 화천기계(010660) | 3,625 | 1.26% | 3,580 | +2.69% | 3,530 |
17 | 효성티앤씨(298020) | 372,500 | 1.22% | 368,500 | +0.54% | 370,500 |
18 | 세기상사(002420) | 6,960 | 1.18% | 6,780 | 0.00% | 6,960 |
19 | 디와이(013570) | 6,870 | 1.18% | 6,790 | +0.59% | 6,830 |
20 | 대원제약(003220) | 16,820 | 1.14% | 16,630 | -2.32% | 17,220 |
전문가방송
연관검색종목 11.30 04:30 기준