인포스탁 2023.09.20 14:30 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 | 30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 에쓰씨엔지니어링(023960) | 2,410 | -5.36% | 2,520 | +14.76% | 2,100 |
2 | 미래산업(025560) | 4,030 | -4.05% | 4,200 | +8.92% | 3,700 |
3 | KTcs(058850) | 4,645 | -3.72% | 4,840 | +5.09% | 4,420 |
4 | STX(011810) | 28,700 | -2.03% | 29,500 | +8.92% | 26,350 |
5 | 삼부토건(001470) | 3,345 | -1.76% | 3,405 | -7.21% | 3,605 |
6 | 한국무브넥스(010100) | 7,030 | -1.68% | 7,150 | -0.28% | 7,050 |
7 | 종근당바이오(063160) | 23,500 | -1.48% | 23,700 | -1.26% | 23,800 |
8 | 경인전자(009140) | 23,600 | -1.46% | 23,950 | -3.87% | 24,550 |
9 | 넥스틸(092790) | 9,460 | -1.36% | 9,590 | 0.00% | 9,460 |
10 | KC그린홀딩스(009440) | 3,170 | -1.26% | 3,185 | +1.93% | 3,110 |
11 | KTis(058860) | 3,590 | -1.24% | 3,640 | +0.84% | 3,560 |
12 | 삼영(003720) | 5,380 | -1.12% | 5,350 | +7.82% | 4,990 |
13 | 롯데손해보험(000400) | 2,750 | -1.08% | 2,780 | -11.43% | 3,105 |
14 | DRB동일(004840) | 5,920 | -1.00% | 5,990 | -1.50% | 6,010 |
15 | 하이스틸(071090) | 3,960 | -1.00% | 3,995 | -1.49% | 4,020 |
16 | 에스엠벡셀(010580) | 1,880 | -1.00% | 1,898 | -0.95% | 1,898 |
17 | HD현대인프라코어(042670) | 11,100 | -0.90% | 11,170 | -3.14% | 11,460 |
18 | 파미셀(005690) | 8,230 | -0.85% | 8,280 | +3.65% | 7,940 |
19 | SJM홀딩스(025530) | 3,530 | -0.84% | 3,555 | -4.34% | 3,690 |
20 | HLB글로벌(003580) | 4,220 | -0.82% | 4,255 | -4.85% | 4,435 |
전문가방송