KC그린홀딩스 2023.09.25 16:51 댓글0
1. 채무자 | KC코트렐㈜ | |||
- 회사와의 관계 | 계열회사 | |||
2. 채권자 | 케이씨제삼차(참저축은행, 키움저축은행, 한양증권) | |||
3. 채무(차입)금액(원) | 12,000,000,000 | |||
4. 채무보증내역 | 채무보증금액(원) | 14,400,000,000 | ||
자기자본(원) | 257,987,835,634 | |||
자기자본대비(%) | 5.58 | |||
대규모법인여부 | 미해당 | |||
채무보증기간 | 시작일 | 2023-09-26 | ||
종료일 | 2024-11-26 | |||
5. 채무보증 총 잔액(원) | 632,488,864,699 | |||
6. 이사회결의일(결정일) | 2023-09-25 | |||
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | ||
불참(명) | 0 | |||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | |||
7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
1. 상기 채무보증은 당사의 자회사인 KC코트렐㈜이 진행하는 대만전력청 발주 집진기 고도화 프로젝트를 위한 연대보증 건입니다. 2. 상기 '4. 채무보증내역'의 자기자본(원)은 2022년 말 자기자본금액입니다. 3. 상기 '5. 채무보증 총 잔액(원)'에는 금번 채무보증금액이 포함되었습니다. 4. 하기 [채무자의 요약 재무상황]은 2022년말 연결 기준입니다. (당해년도: 2022년, 전년도: 2021년, 전전년도: 2020년) |
||||
※ 관련공시 | - |
구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
당해 연도 | 323,474 | 266,719 | 56,755 | 17,300 | 421,584 | -22,130 |
전년도 | 385,077 | 335,126 | 49,951 | 8,800 | 355,035 | 11,965 |
전전년도 | 281,918 | 269,571 | 12,346 | 6,500 | 327,909 | -63,911 |
채무자 | 관계 | 채무보증잔액(원) | 채무보증기간 | 비고 |
Changchun KC Envirotech Co., Ltd. | 자회사 | 1,267,630,000 | 2023-06-14 ~ 2024-06-13 | 신용 |
Changchun KC Envirotech Co., Ltd. | 자회사 | 1,267,630,000 | 2023-08-17 ~ 2024-08-30 | 신용 |
Changchun KC Envirotech Co., Ltd. | 자회사 | 543,270,000 | 2023-06-14 ~ 2024-06-28 | 신용 |
KC Cottrell India Pvt. Ltd. | 자회사 | 35,420,920 | 2023-06-29 ~ 2025-07-31 | 신용 |
KC Cottrell India Pvt. Ltd. | 자회사 | 146,589,773 | 2023-06-29 ~ 2025-07-31 | 신용 |
KC Cottrell India Pvt. Ltd. | 자회사 | 19,724,947 | 2023-07-04 ~ 2025-07-31 | 신용 |
KC Cottrell India Pvt. Ltd. | 자회사 | 75,567,563 | 2023-07-04 ~ 2025-07-31 | 신용 |
KC Cottrell Vietnam Co., Ltd. | 자회사 | 1,321,400,000 | 2023-02-16 ~ 2024-02-23 | 신용 |
KC코트렐㈜ | 자회사 | 10,800,000,000 | 2023-04-15 ~ 2024-04-14 | 신용 |
KC코트렐㈜ | 자회사 | 5,400,000,000 | 2023-04-15 ~ 2024-04-14 | 신용 |
KC코트렐㈜ | 자회사 | 3,796,200,000 | 2023-04-15 ~ 2024-04-14 | 신용 |
KC코트렐㈜ | 자회사 | 4,416,000,000 | 2018-07-05 ~ 2028-06-15 | 신용 |
KC코트렐㈜ | 자회사 | 9,600,000,000 | 2023-05-28 ~ 2024-01-24 | 신용 |
KC코트렐㈜ | 자회사 | 15,856,800,000 | 2023-05-25 ~ 2024-01-24 | 신용 |
KC코트렐㈜ | 자회사 | 7,135,560,000 | 2021-08-12 ~ 2023-08-12 | 신용 |
KC코트렐㈜ | 자회사 | 6,342,720,000 | 2020-11-20 ~ 2025-04-27 | 신용 |
KC코트렐㈜ | 자회사 | 15,856,800,000 | 2022-12-27 ~ 2023-12-26 | 신용 |
KC코트렐㈜ | 자회사 | 9,514,080,000 | 2023-07-06 ~ 2024-01-24 | 신용 |
KC코트렐㈜ | 자회사 | 15,600,000,000 | 2022-01-24 ~ 2024-01-24 | 신용 |
KC코트렐㈜ | 자회사 | 13,460,911,518 | 2021-04-27 ~ 2027-08-14 | 신용 |
KC코트렐㈜ | 자회사 | 4,069,912,000 | 2021-06-04 ~ 2023-09-03 | 신용 |
KC코트렐㈜ | 자회사 | 12,000,000,000 | 2021-10-26 ~ 2023-10-16 | 신용 |
KC코트렐㈜ | 자회사 | 4,800,000,000 | 2023-06-29 ~ 2023-12-29 | 부동산, 주식, 신용 |
KC코트렐㈜ | 자회사 | 16,520,143 | 2022-11-30 ~ 2024-07-30 | 신용 |
KC코트렐㈜ | 자회사 | 401,029,200 | 2022-11-30 ~ 2024-07-30 | 신용 |
KC코트렐㈜ | 자회사 | 426,431,809 | 2022-11-30 ~ 2024-07-30 | 신용 |
KC코트렐㈜ | 자회사 | 6,000,000,000 | 2022-10-27 ~ 2023-10-17 | 신용 |
KC코트렐㈜ | 자회사 | 21,502,321,611 | 2021-04-23 ~ 2027-08-14 | 신용 |
KC코트렐㈜ | 자회사 | 96,887,166,204 | 2021-10-25 ~ 2025-06-30 | 신용 |
KC코트렐㈜ | 자회사 | 92,850,200,670 | 2021-10-25 ~ 2025-06-30 | 주식 |
KC코트렐㈜ | 자회사 | 10,000,000,000 | 2020-11-26 ~ 2023-11-26 | 신용 |
KC코트렐㈜ | 자회사 | 9,198,595,750 | 2021-04-28 ~ 2027-08-14 | 신용 |
KC코트렐㈜ | 자회사 | 29,604,411,712 | 2023-03-31 ~ 2025-07-31 | 신용 |
KC코트렐㈜ | 자회사 | 10,751,161,466 | 2021-04-21 ~ 2027-08-14 | 신용 |
KC코트렐㈜ | 자회사 | 11,000,000,000 | 2021-11-26 ~ 2024-11-26 | 신용 |
KC코트렐㈜ | 자회사 | 132,815,542,000 | 2023-09-01 ~ 2024-08-31 | 신용 |
KC코트렐㈜ | 자회사 | 30,000,000,000 | 2023-03-30 ~ 2026-03-30 | 부동산 |
KC코트렐㈜ | 자회사 | 14,400,000,000 | 2023-09-26 ~ 2024-11-26 | 신용 |
KC환경개발㈜ | 자회사 | 1,011,617,052 | 2010-11-29 ~ 2030-11-28 | 신용 |
KC환경개발㈜ | 자회사 | 883,113,360 | 2009-09-21 ~ 2029-09-20 | 신용 |
Lodge Cottrell Ltd. | 자회사 | 7,262,568,000 | 2023-04-01 ~ 2024-03-29 | 신용 |
Lodge Cottrell Ltd. | 자회사 | 5,379,680,000 | 2009-07-20 ~ 2023-12-08 | 신용 |
Lodge Cottrell Ltd. | 자회사 | 3,362,300,000 | 2020-03-30 ~ 2023-12-08 | 신용 |
Lodge Cottrell Ltd. | 자회사 | 840,575,000 | 2020-07-31 ~ 2023-07-31 | 신용 |
Lodge Cottrell Ltd. | 자회사 | 605,214,000 | 2023-04-01 ~ 2024-03-29 | 신용 |
Noltec Systems Inc. | 자회사 | 2,642,800,000 | 2023-02-24 ~ 2024-02-23 | 신용 |
Noltec Systems Inc. | 자회사 | 1,321,400,000 | 2023-08-04 ~ 2024-07-29 | 신용 |
※ 관련 공시법규 | 자본시장법 |
전문가방송
연관검색종목 12.13 18:30 기준