KC그린홀딩스 2023.07.20 16:47 댓글0
1. 채무자 | KC코트렐㈜ | |||
- 회사와의 관계 | 계열회사 | |||
2. 채권자 | 케이씨제이차(한양증권, 이베스트증권) | |||
3. 채무(차입)금액(원) | 17,000,000,000 | |||
4. 채무보증내역 | 채무보증금액(원) | 17,000,000,000 | ||
자기자본(원) | 257,987,835,634 | |||
자기자본대비(%) | 6.59 | |||
대규모법인여부 | 미해당 | |||
채무보증기간 | 시작일 | 2023-07-21 | ||
종료일 | 2023-08-17 | |||
5. 채무보증 총 잔액(원) | 589,494,336,409 | |||
6. 이사회결의일(결정일) | 2023-07-20 | |||
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | ||
불참(명) | 0 | |||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | |||
7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
1. 상기 채무보증은 당사의 자회사인 KC코트렐㈜의 단기차입에 대한 연대보증입니다. 2. 상기 '4. 채무보증내역'의 자기자본(원)은 2022년 말 자기자본금액입니다. 3. 상기 '5. 채무보증 총 잔액(원)'에는 금번 채무보증금액이 포함되었습니다. 4. 하기 [채무자의 요약 재무상황]은 2022년말 연결 기준입니다. (당해년도: 2022년, 전년도: 2021년, 전전년도: 2020년) |
||||
※ 관련공시 | - |
구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
당해 연도 | 323,474 | 266,719 | 56,755 | 17,300 | 421,584 | -22,130 |
전년도 | 385,077 | 335,126 | 49,951 | 8,800 | 355,035 | 11,965 |
전전년도 | 281,918 | 269,571 | 12,346 | 6,500 | 327,909 | -63,911 |
채무자 | 관계 | 채무보증잔액(원) | 채무보증기간 | 비고 |
Changchun KC Envirotech Co., Ltd. | 자회사 | 1,228,850,000 | 2020-08-19 ~ 2023-08-19 | 신용 |
Changchun KC Envirotech Co., Ltd. | 자회사 | 526,650,000 | 2023-06-14 ~ 2024-06-28 | 신용 |
Changchun KC Envirotech Co., Ltd. | 자회사 | 1,228,850,000 | 2023-06-14 ~ 2024-06-13 | 신용 |
Changchun KC Envirotech Co., Ltd. | 자회사 | 526,650,000 | 2018-09-28 ~ 2023-08-22 | 신용 |
KC Cottrell India Pvt. Ltd. | 자회사 | 33,919,806 | 2023-06-29 ~ 2025-07-31 | 신용 |
KC Cottrell India Pvt. Ltd. | 자회사 | 140,377,402 | 2023-06-29 ~ 2025-07-31 | 신용 |
KC Cottrell India Pvt. Ltd. | 자회사 | 18,889,018 | 2023-07-04 ~ 2025-07-31 | 신용 |
KC Cottrell India Pvt. Ltd. | 자회사 | 72,365,063 | 2023-07-04 ~ 2025-07-31 | 신용 |
KC Cottrell Vietnam Co., Ltd. | 자회사 | 1,265,400,000 | 2023-02-16 ~ 2024-02-23 | 신용 |
KC코트렐㈜ | 자회사 | 10,800,000,000 | 2023-04-14 ~ 2024-04-14 | 신용 |
KC코트렐㈜ | 자회사 | 5,400,000,000 | 2023-04-14 ~ 2024-04-14 | 신용 |
KC코트렐㈜ | 자회사 | 3,796,200,000 | 2023-04-14 ~ 2024-04-14 | 신용 |
KC코트렐㈜ | 자회사 | 4,416,000,000 | 2018-12-13 ~ 2028-06-15 | 신용 |
KC코트렐㈜ | 자회사 | 9,600,000,000 | 2023-05-28 ~ 2024-01-24 | 신용 |
KC코트렐㈜ | 자회사 | 15,184,800,000 | 2023-05-25 ~ 2024-01-24 | 신용 |
KC코트렐㈜ | 자회사 | 9,870,120,000 | 2021-08-13 ~ 2023-08-12 | 신용 |
KC코트렐㈜ | 자회사 | 6,073,920,000 | 2020-11-20 ~ 2025-04-27 | 신용 |
KC코트렐㈜ | 자회사 | 15,184,800,000 | 2022-12-27 ~ 2023-12-26 | 신용 |
KC코트렐㈜ | 자회사 | 9,110,880,000 | 2023-07-06 ~ 2024-01-24 | 신용 |
KC코트렐㈜ | 자회사 | 15,600,000,000 | 2022-01-25 ~ 2024-01-24 | 신용 |
KC코트렐㈜ | 자회사 | 12,890,105,924 | 2021-04-27 ~ 2027-08-14 | 신용 |
KC코트렐㈜ | 자회사 | 3,897,432,000 | 2021-09-04 ~ 2023-09-03 | 신용 |
KC코트렐㈜ | 자회사 | 12,000,000,000 | 2021-10-12 ~ 2023-10-16 | 신용 |
KC코트렐㈜ | 자회사 | 4,800,000,000 | 2023-06-29 ~ 2023-12-29 | 부동산, 주식, 신용 |
KC코트렐㈜ | 자회사 | 15,820,031 | 2022-11-30 ~ 2023-07-30 | 신용 |
KC코트렐㈜ | 자회사 | 386,733,600 | 2022-11-30 ~ 2023-07-30 | 신용 |
KC코트렐㈜ | 자회사 | 411,230,676 | 2022-11-30 ~ 2023-07-30 | 신용 |
KC코트렐㈜ | 자회사 | 6,000,000,000 | 2021-06-19 ~ 2023-10-17 | 신용 |
KC코트렐㈜ | 자회사 | 20,591,068,387 | 2021-04-23 ~ 2027-08-14 | 신용 |
KC코트렐㈜ | 자회사 | 92,781,156,436 | 2021-08-31 ~ 2025-06-30 | 신용 |
KC코트렐㈜ | 자회사 | 88,915,274,654 | 2021-08-31 ~ 2025-06-30 | 주식 |
KC코트렐㈜ | 자회사 | 10,000,000,000 | 2020-11-26 ~ 2023-11-26 | 신용 |
KC코트렐㈜ | 자회사 | 8,808,765,750 | 2021-04-28 ~ 2027-08-14 | 신용 |
KC코트렐㈜ | 자회사 | 28,349,797,624 | 2023-03-31 ~ 2025-07-31 | 신용 |
KC코트렐㈜ | 자회사 | 10,295,534,826 | 2021-04-21 ~ 2027-08-14 | 신용 |
KC코트렐㈜ | 자회사 | 11,000,000,000 | 2021-11-26 ~ 2024-11-26 | 신용 |
KC코트렐㈜ | 자회사 | 132,107,958,000 | 2021-08-31 ~ 2023-08-31 | 신용 |
KC코트렐㈜ | 자회사 | 17,000,000,000 | 2023-07-21 ~ 2023-08-17 | 신용 |
KC환경개발㈜ | 자회사 | 1,011,617,052 | 2010-11-29 ~ 2030-11-28 | 신용 |
KC환경개발㈜ | 자회사 | 883,113,360 | 2009-09-21 ~ 2029-09-20 | 신용 |
Lodge Cottrell Ltd. | 자회사 | 7,070,932,800 | 2023-04-01 ~ 2024-03-29 | 신용 |
Lodge Cottrell Ltd. | 자회사 | 4,049,280,000 | 2009-07-20 ~ 2023-12-08 | 신용 |
Lodge Cottrell Ltd. | 자회사 | 2,530,800,000 | 2020-03-30 ~ 2023-12-08 | 신용 |
Lodge Cottrell Ltd. | 자회사 | 632,700,000 | 2020-07-31 ~ 2023-07-31 | 신용 |
Lodge Cottrell Ltd. | 자회사 | 455,544,000 | 2023-04-01 ~ 2024-03-29 | 신용 |
Noltec Systems Inc. | 자회사 | 2,530,800,000 | 2023-02-24 ~ 2024-02-23 | 신용 |
※ 관련 공시법규 | 자본시장법 |
전문가방송
연관검색종목 12.12 04:00 기준