인포스탁 2023.09.21 12:00 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | STX(011810) | 25,900 | -12.20 | 2,136,900 |
2 | STX그린로지스(465770) | 27,300 | -10.64 | 5,122,568 |
3 | 포스코스틸리온(058430) | 77,700 | -8.05 | 568,041 |
4 | 대덕전자(353200) | 26,050 | -6.46 | 532,913 |
5 | NI스틸(008260) | 6,220 | -5.47 | 111,527 |
6 | 세방전지(004490) | 62,200 | -5.33 | 60,795 |
7 | LG화학(051910) | 522,000 | -5.26 | 365,066 |
8 | 롯데에너지머티리얼즈(020150) | 41,700 | -5.23 | 219,361 |
9 | 대원강업(000430) | 5,880 | -5.16 | 407,146 |
10 | 카카오페이(377300) | 42,300 | -5.16 | 182,109 |
11 | 하이브(352820) | 231,500 | -4.73 | 243,384 |
12 | 대한제당(001790) | 3,245 | -4.42 | 1,636,639 |
13 | 비에이치(090460) | 21,150 | -4.30 | 234,894 |
14 | 태양금속(004100) | 3,265 | -4.25 | 658,591 |
15 | 해성디에스(195870) | 59,100 | -4.21 | 97,009 |
16 | 키움증권(039490) | 97,200 | -4.14 | 82,458 |
17 | 이수페타시스(007660) | 26,900 | -4.10 | 816,040 |
18 | 현대홈쇼핑(057050) | 43,350 | -4.09 | 12,497 |
19 | 토니모리(214420) | 5,180 | -4.07 | 92,231 |
20 | 한올바이오파마(009420) | 26,050 | -4.05 | 270,014 |
21 | 웰바이오텍(010600) | 2,510 | -4.02 | 2,379,097 |
22 | 대한유화(006650) | 139,200 | -4.00 | 39,513 |
23 | 한국화장품(123690) | 9,860 | -3.99 | 186,573 |
24 | 후성(093370) | 10,510 | -3.93 | 321,229 |
25 | 다올투자증권(030210) | 4,235 | -3.86 | 1,510,094 |
26 | 현대코퍼레이션(011760) | 20,100 | -3.83 | 39,193 |
27 | 덕양산업(024900) | 5,270 | -3.66 | 149,545 |
28 | PI첨단소재(178920) | 26,700 | -3.61 | 60,783 |
29 | 효성첨단소재(298050) | 415,500 | -3.60 | 16,368 |
30 | 도화엔지니어링(002150) | 8,300 | -3.60 | 162,975 |
31 | 카카오뱅크(323410) | 24,200 | -3.59 | 602,159 |
32 | 코리아써키트(007810) | 15,100 | -3.58 | 75,977 |
33 | 코스모화학(005420) | 39,550 | -3.54 | 110,714 |
34 | 종근당바이오(063160) | 23,150 | -3.54 | 5,984 |
35 | F&F(383220) | 112,200 | -3.53 | 127,464 |
36 | 두산(000150) | 114,800 | -3.53 | 383,535 |
37 | 현대비앤지스틸(004560) | 12,620 | -3.44 | 55,481 |
38 | 티웨이항공(091810) | 2,275 | -3.40 | 426,838 |
39 | 대성에너지(117580) | 7,410 | -3.39 | 70,304 |
40 | 코오롱글로벌(003070) | 12,590 | -3.38 | 42,996 |
41 | SK아이이테크놀로지(361610) | 77,400 | -3.37 | 118,335 |
42 | 화신(010690) | 12,350 | -3.36 | 947,645 |
43 | 팜스코(036580) | 3,320 | -3.35 | 140,874 |
44 | 조일알미늄(018470) | 2,470 | -3.33 | 765,927 |
45 | 대동(000490) | 16,340 | -3.31 | 594,393 |
46 | 고려아연(010130) | 528,000 | -3.30 | 35,512 |
47 | 한미글로벌(053690) | 26,500 | -3.28 | 91,322 |
48 | 티와이홀딩스(363280) | 6,510 | -3.27 | 47,061 |
49 | 에스엘(005850) | 32,750 | -3.25 | 60,923 |
50 | 케이씨텍(281820) | 20,850 | -3.25 | 12,070 |
전문가방송
연관검색종목 12.07 18:30 기준