인포스탁 2021.04.27 13:24 댓글0
비철금속을 소재로 하여 신동제품을 제조, 가공, 판매하는 신동사업과 각종 탄약류를 제조, 판매하는 방산사업을 영위하는 업체. 신동사업 부문에서는 동 및 동합금 판/대, 봉/선, 소전 등 등을 생산하고 있으며, 방산사업 부문에서는 군용탄약 및 스포츠탄약 등을 생산. 최대주주는 (주)풍산홀딩스 외(38.01%), 주요주주는 국민연금공단(11.19%) Update : 2021.04.13 |
사업보고서 (2020.12) | | |
일자 | 종가(등락률) | 거래량 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기타 |
| 35,850 (+1.56%) | 692,864 | +9,826 | -7,767 | -7,719 | +5,660 |
| 35,300 (+1.73%) | 337,784 | +3,049 | -10,022 | +4,950 | +2,023 |
| 34,700 (-0.72%) | 288,716 | +11,482 | +17,640 | -29,533 | +411 |
| 34,950 (-2.78%) | 488,001 | +90,229 | -52,516 | -37,029 | -684 |
| 35,950 (+2.13%) | 854,306 | -33,876 | +46,017 | -13,201 | +1,060 |
2021-04-07 1분기 양호한 실적 달성 전망 등에 소폭 상승 |
2021-03-26 방위사업청과 2,382.80억원(최근 매출액대비 9.2%) 규모 공급계약(대구경탄약류 계약) 체결(계약기간:2021-03-26~2022-06-30) |
2021-04-27 美) 레이시온 테크놀로지스 실적발표(현지시간) |
일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표주가 |
2021-04-23 | NH투자 | BUY | 43,000 |
2021-04-09 | 삼성 | BUY | 45,000 |
2021-04-08 | 유안타 | BUY | 39,000 |
2021-04-07 | 하나금융투자 | BUY | 38,000 |
2021-04-05 | 키움 | BUY | 44,000 |
2021-04-01 | 하이투자 | BUY | 43,000 |
2021-02-26 | 미래에셋증권 | 매수 | 44,000 |
2021-02-24 | 유진투자 | BUY | 43,000 |
2021-02-15 | 한화투자 | BUY | 38,000 |
2021-02-09 | 케이프투자 | BUY | 43,000 |
2021-02-09 | 현대차증권 | BUY | 39,000 |
2021-01-20 | 한국투자 | 매수 | 37,000 |
2020-12-17 | KB | BUY | 35,000 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |
무료 전문가 방송
연관검색종목 05.27 15:00 기준