인포스탁 2023.09.27 15:51 댓글0
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
---|---|---|
1 | 삼성전자(005930) | 572.90 |
2 | 현대차(005380) | 172.40 |
3 | 기아(000270) | 123.72 |
4 | SK텔레콤(017670) | 122.03 |
5 | 셀트리온(068270) | 100.99 |
6 | KT(030200) | 99.36 |
7 | KB금융(105560) | 76.33 |
8 | 삼성물산(028260) | 60.09 |
9 | 포스코인터내셔널(047050) | 48.65 |
10 | 두산밥캣(241560) | 45.62 |
11 | HD한국조선해양(009540) | 42.31 |
12 | 현대모비스(012330) | 41.88 |
13 | HL만도(204320) | 40.16 |
14 | SKC(011790) | 39.68 |
15 | 대웅제약(069620) | 38.91 |
16 | 한온시스템(018880) | 38.25 |
17 | 신한지주(055550) | 38.23 |
18 | 영풍제지(006740) | 35.33 |
19 | 한국타이어앤테크놀로지(161390) | 31.45 |
20 | 디아이씨(092200) | 31.33 |
순위 | 종목명 | 금액(억원) |
---|---|---|
1 | POSCO홀딩스(005490) | 421.95 |
2 | 포스코퓨처엠(003670) | 287.51 |
3 | SK하이닉스(000660) | 285.47 |
4 | LG화학(051910) | 279.77 |
5 | 삼성SDI(006400) | 243.65 |
6 | 삼성바이오로직스(207940) | 115.12 |
7 | 현대오토에버(307950) | 86.29 |
8 | SK이노베이션(096770) | 78.32 |
9 | LG디스플레이(034220) | 67.01 |
10 | HD현대(267250) | 58.04 |
11 | 고려아연(010130) | 51.59 |
12 | 두산에너빌리티(034020) | 42.54 |
13 | 이수페타시스(007660) | 41.51 |
14 | 유한양행(000100) | 40.50 |
15 | 한미반도체(042700) | 36.86 |
16 | 삼양식품(003230) | 36.01 |
17 | 삼성엔지니어링(028050) | 35.80 |
18 | 금호석유(011780) | 34.34 |
19 | CJ제일제당(097950) | 32.91 |
20 | 농심(004370) | 31.06 |
전문가방송
연관검색종목 11.29 18:30 기준