성지건설 2018.08.13 17:53 댓글0
정정일자 | 2018-08-13 |
1. 정정관련 공시서류 | 타인에 대한 담보제공 결정 | |
2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018-07-04 | |
3. 정정사유 | 대출약정서상 차주(한국플랜트)는 본 건 담보로 토지매도인에게 토지매매계약상 담보부동산의 매매대금을 전부 지급하고 소유권이전등기신청 절차를 완료하여야 하며, 담보부동산을 신탁사와 담보신탁을 체결했어야 하나 차주(한국플랜트)가 위 내용을 대출실행일까지 실행하지 못하여 당사는 담보를 제공하지 아니함. | |
4. 정정사항 | ||
정정항목 | 정정전 | 정정후 |
3.채무(차입)금액(원) | 20,000,000,000 | 0 |
4.담보제공내역 - 담보설정금액(원) - 자기자본대비 - 담보제공재산 |
24,000,000,000 42.36 사업부지에 대한 1순위 우선수익권 설정 및 증서 교부 |
0 0 - |
5. 담보제공 총 잔액(원) | 24,000,000,000 | 0 |
건설업을 영위하는 PF관련사항 | 20,000,000,000 | 0 |
채무자별 담보제공 잔액 | 24,000,000,000 | 0 |
7.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 당사가 보유하고 있는 화성시 장안면 사랑리 441외 37필지와 채무자인(주)한국플랜트가 보유한 본 사업부지 일부에 대해 당사와 채무자가 아시아신탁(주)에 신탁하고, 부동산담보신탁계약을 체결하여, 채권자에게 1순위 우선수익권 설정 및 우선수익권 증서를 교부. - 상기 자기자본은 2017년말 기준임. - 상기 담보제공기간은 신탁등기일로부터 1년임. - 하기 채무자의 요약 재무상황에서 당해연도는 2017년말, 전년도는2016년말, 전전년도는 2015년말 기준임. |
대출약정서상 차주(한국플랜트)는 본 건 담보로 토지매도인에게 토지매매계약상 담보부동산의 매매대금을 전부 지급하고 소유권이전등기신청 절차를 완료하여야 하며, 담보부동산을 신탁사와 담보신탁을 체결했어야 하나 차주(한국플랜트)가 위 내용을 대출실행일까지 실행하지 못하여 당사는 담보를 제공하지 아니함. |
- |
1. 채무자 | (주)한국플랜트 | |||
- 회사와의 관계 | - | |||
2. 채권자 | 영동농업협동조합외9 | |||
3. 채무(차입)금액(원) | 0 | |||
4. 담보제공 내역 | 담보설정금액(원) | 0 | ||
자기자본(원) | 56,650,916,659 | |||
자기자본대비(%) | - | |||
대규모법인여부 | 미해당 | |||
담보제공재산 | 사업부지에 대한 1순위 우선수익권 설정 및 증서 교부 | |||
담보제공기간 | 시작일 | - | ||
종료일 | - | |||
5. 담보제공 총 잔액(원) | 0 | |||
6. 이사회결의일(결정일) | 2018-07-04 | |||
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | ||
불참(명) | - | |||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | |||
7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
대출약정서상 차주(한국플랜트)는 본 건 담보로 토지매도인에게 토지매매계약상 담보부동산의 매매대금을 전부 지급하고 소유권이전등기신청 절차를 완료하여야 하며, 담보부동산을 신탁사와 담보신탁을 체결했어야 하나 차주(한국플랜트)가 위 내용을 대출실행일까지 실행하지 못하여 당사는 담보를 제공하지 아니함. | ||||
※ 관련공시 | 2018-06-26 채무인수결정 |
구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
당해 연도 | 9,113 | 7,019 | 2,093 | 1,200 | 11,833 | 401 |
전년도 | 7,476 | 6,144 | 1,331 | 800 | 6,759 | 322 |
전전년도 | 2,740 | 2,427 | 312 | 100 | 3,226 | 132 |
채무자 | 담보제공처(금융기관등) | PF 유형 | 유형별 금액 | 비고 |
- | - | 기타 PF Loan | 0 | - |
합계 | |
|
0 | |
채무자 | 관계 | 담보설정잔액(원) | 담보제공기간 | 담보제공재산 | 비고 |
(주)한국플랜트 | - | 0 | - | - | - |
※ 관련 공시법규 | 자본시장법 |
전문가방송
연관검색종목 11.01 08:30 기준