삼진제약 2023.12.26 16:14 댓글0
1. 종목명 | 삼진제약(주) 주권 | |
2. 매매거래정지 유형 | 중요내용 공시관련 매매거래 정지 | |
3. 매매거래정지 일시 | 2023-12-26 | 16:14 |
4. 매매거래정지 해제일시 | 2023-12-27 | 09:00 |
5. 매매거래정지 사유 | 중요내용공시(영업정지) | |
6. 근거 | 유가증권시장 공시규정 제40조 | |
7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 유가증권시장업무규정시행세칙 제54조의 규정에 의거 매매거래정지 해제일의 장개시전 시간외시장 매매거래는 성립되지 아니함 | |
※ 관련공시 | - |
전문가방송
연관검색종목 11.11 04:30 기준
상향+1.63%
상향+0.29%
상향-3.13%
상향+1.66%
상향+2.07%
상향0.00%
상향-2.89%
상향+0.23%
상향+1.13%
상향+0.83%