1. 저점하회 종목(3개월기준, 1년 기준제외) 삼부토건(001470) | 영진약품(003520) | 롯데렌탈(089860) | 티웨이항공(091810) |
진양산업(003780) | 호전실업(111110) | 에어부산(298690) | 샘표식품(248170) |
동양(001520) | 티에이치엔(019180) | 동양생명(082640) | 진양화학(051630) |
2. 저점하회 종목(1년 기준) 프레스티지바이오파마(950210) | 이아이디(093230) | IHQ(003560) | 아세아제지(002310) |
한라(014790) | 풀무원(017810) | SK증권(001510) | 자이에스앤디(317400) |
삼화전자(011230) | 미래아이앤지(007120) | 에이리츠(140910) | |
5. 단기 상승폭 과대 종목(10일 기준, 투자경고종목 포함) HLB글로벌(003580) | | | |
6. 보조지표
① 단기 데드 크로스 MA(5,20) 삼성SDI(006400) | CJ제일제당(097950) | 한국가스공사(036460) | 영풍제지(006740) |
코오롱플라스틱(138490) | 신세계(004170) | 영원무역(111770) | 코오롱인더(120110) |
② 중기 데드 크로스 MA(20,60) 삼성전기(009150) | SK텔레콤(017670) | 현대미포조선(010620) | 영원무역(111770) |
삼성화재(000810) | 세방전지(004490) | 아모레G(002790) | 쌍방울(102280) |
벽산(007210) | SK디스커버리(006120) | |
③ 장기 데드 크로스 MA(60,180) SK하이닉스(000660) | | | |
④ 일목균형표(9,26) 전환선이 기준선을 하향돌파 대한제당(001790) | 한신기계(011700) | | |
⑤ MACD Osc(12,26,9) 0선 하향돌파 현대차(005380) | 사조동아원(008040) | 도화엔지니어링(002150) | 신세계(004170) |
코스모화학(005420) | 이아이디(093230) | 신세계인터내셔날(031430) | |
⑥ Stochastic slow(10,5,5) %K, %D 하향돌파 삼성전자(005930) | NAVER(035420) | 현대차(005380) | 일동제약(249420) |
SK(034730) | 한솔케미칼(014680) | 사조동아원(008040) | KT&G(033780) |
LG디스플레이(034220) | KEC(092220) | 휠라홀딩스(081660) | 대한해운(005880) |
⑦ Sonar(10,5) Signal선 하향돌파 일진머티리얼즈(020150) | 현대차(005380) | 카카오(035720) | LG화학(051910) |
파미셀(005690) | 혜인(003010) | 고려산업(002140) | 팬오션(028670) |
삼양식품(003230) | 솔루스첨단소재(336370) | 대한해운(005880) | 신풍제약(019170) |
⑧ CCI(9) 0선 하향돌파 일진머티리얼즈(020150) | 삼성SDI(006400) | 현대차(005380) | 대한전선(001440) |
코스모신소재(005070) | 한신기계(011700) | SKC(011790) | 한솔케미칼(014680) |
사조동아원(008040) | CJ CGV(079160) | 솔루스첨단소재(336370) | 퍼스텍(010820) |
⑨ RSI(14,9) Signal선 하향돌파 일진머티리얼즈(020150) | 두산에너빌리티(034020) | 파미셀(005690) | 혜인(003010) |
팬오션(028670) | KT&G(033780) | CJ CGV(079160) | 대한해운(005880) |
신풍제약(019170) | 콘텐트리중앙(036420) | 유니온(000910) | 일진디스플(020760) |
적출빈도 4회 : 현대차(005380)
적출빈도 3회 : 사조동아원(008040) 대한해운(005880) 일진머티리얼즈(020150)
기간내 첫 상한가(하한가) 종목 : 3개월 기준 당일 최초로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
연속 상한가(하한가) 종목 : 2일 이상 연속으로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
당일 거래 급증 종목 : 최근 10거래일 평균 대비 당일 거래량이 큰 폭으로 증가한 종목
단기 낙폭(상승폭) 과대 종목 : 최근 10거래일 기준 하락(상승) 일수 및 하락폭(상승폭)이 과대한 종목
관리종목, 우선주 등은 적출기준에서 제외함.
적출되는 종목수가 많은 경우 일정 조건(시가총액, 거래대금)에 따라 종목을 압축하며, 증시 상황에 따라 적용되는 수준은 가변적임.
기술적분석 설명
※경고 : 본 정보는 시세 또는 거래량 등 기술적으로 특징있는 종목들을 분석, 적출한 것으로, 해당 종목에 대한 매수(매도) 추천 또는 신호가 아닙니다.
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |