인포스탁 2023.09.26 18:15 댓글0
순위 | 종목명 | 체결(주수) | 상환(주수) | 잔고증감 | 잔고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
주수 | 금액 | |||||
1 | 서희건설(035890) | 606,655 | 655 | 606,000 | 3,381,980 | 4,549 |
2 | HB테크놀러지(078150) | 500,000 | 0 | 500,000 | 1,377,805 | 3,947 |
3 | 에코프로비엠(247540) | 384,752 | 83,387 | 301,365 | 10,479,831 | 2,667,117 |
4 | 서진시스템(178320) | 275,828 | 76,811 | 199,017 | 4,361,406 | 66,468 |
5 | 폴라리스오피스(041020) | 260,107 | 1,123 | 258,984 | 595,416 | 2,411 |
6 | 포스코DX(022100) | 227,674 | 661,682 | -434,008 | 10,518,671 | 549,075 |
7 | 에스와이(109610) | 220,000 | 0 | 220,000 | 343,299 | 2,029 |
8 | 동진쎄미켐(005290) | 186,685 | 29,085 | 157,600 | 5,949,626 | 198,123 |
9 | 유니트론텍(142210) | 180,000 | 0 | 180,000 | 380,356 | 1,763 |
10 | 에스티큐브(052020) | 160,648 | 17,144 | 143,504 | 5,832,486 | 68,007 |
11 | 한국컴퓨터(054040) | 158,800 | 0 | 158,800 | 309,220 | 1,636 |
12 | 네이처셀(007390) | 152,010 | 46,540 | 105,470 | 6,874,985 | 52,181 |
13 | 셀트리온헬스케어(091990) | 151,787 | 135,230 | 16,557 | 8,927,058 | 549,907 |
14 | 리튬포어스(073570) | 149,847 | 12,060 | 137,787 | 1,519,197 | 16,574 |
15 | 레이(228670) | 149,136 | 9,977 | 139,159 | 280,876 | 6,109 |
16 | 컴투스(078340) | 143,764 | 99,634 | 44,130 | 1,511,730 | 66,214 |
17 | 메드팩토(235980) | 139,256 | 15,880 | 123,376 | 2,161,119 | 21,352 |
18 | 레고켐바이오(141080) | 125,910 | 56,226 | 69,684 | 3,253,873 | 115,024 |
19 | 에이비엘바이오(298380) | 116,042 | 60,246 | 55,796 | 4,352,899 | 79,702 |
20 | 레인보우로보틱스(277810) | 116,030 | 80,999 | 35,031 | 1,258,078 | 206,954 |
전문가방송
연관검색종목 12.03 15:30 기준