콘텐츠 바로가기
부문 기준 매출액증가율 당기순이익 증가율 ROE

시장조치 종목

인포스탁 2023.09.18 08:50 댓글0

제목 : 시장조치 종목
▶성공 투자로 가는 지름길, 인포스탁 모바일 주식신문!

시장조치 종목명 현재가 등락률(%) 거래량(주)
정리매매 에이치엠씨제5호스팩(353060) 2,055 -0.24% 28,031
거래정지 백광산업(001340) 7,790 0.00% 0
거래정지 IHQ(003560) 3,585 0.00% 0
거래정지 부산주공(005030) 486 0.00% 0
거래정지 대양제지(006580) 3,260 0.00% 0
거래정지 선도전기(007610) 3,000 0.00% 0
거래정지 일정실업(008500) 12,900 0.00% 0
거래정지 청호ICT(012600) 2,490 0.00% 0
거래정지 광림(014200) 1,006 0.00% 0
거래정지 쎌마테라퓨틱스(015540) 6,410 0.00% 0
거래정지 이트론(019490) 2,470 0.00% 0
거래정지 이화전기(024810) 899 0.00% 0
거래정지 비케이탑스(030790) 904 0.00% 0
거래정지 더라미(032860) 3,640 0.00% 0
거래정지 KH 필룩스(033180) 442 0.00% 0
거래정지 좋은사람들(033340) 2,110 0.00% 0
거래정지 MIT(038340) 1,283 0.00% 0
거래정지 조광ILI(044060) 732 0.00% 0
거래정지 코다코(046070) 517 0.00% 0
거래정지 초록뱀미디어(047820) 5,400 0.00% 0
거래정지 제일바이오(052670) 2,080 0.00% 0
거래정지 한국테크놀로지(053590) 334 0.00% 0
거래정지 이노시스(056090) 1,180 0.00% 0
거래정지 피에이치씨(057880) 1,740 0.00% 0
거래정지 아리온(058220) 275 0.00% 0
거래정지 파나케이아(058530) 1,620 0.00% 0
거래정지 티엘아이(062860) 5,800 0.00% 0
거래정지 녹원씨엔아이(065560) 5,770 0.00% 0
거래정지 버킷스튜디오(066410) 1,153 0.00% 0
거래정지 셀피글로벌(068940) 778 0.00% 0
거래정지 코스온(069110) 2,630 0.00% 0
거래정지 국일제지(078130) 800 0.00% 0
거래정지 휴림에이텍(078590) 2,380 0.00% 0
거래정지 에이티세미콘(089530) 600 0.00% 0
거래정지 세원이앤씨(091090) 1,270 0.00% 0
거래정지 이아이디(093230) 1,392 0.00% 0
거래정지 이트론(096040) 271 0.00% 0
거래정지 ITX-AI(099520) 1,284 0.00% 0
거래정지 인바이오젠(101140) 467 0.00% 0
거래정지 쌍방울(102280) 269 0.00% 0
거래정지 노블엠앤비(106520) 411 0.00% 0
거래정지 컨버즈(109070) 4,100 0.00% 0
거래정지 KH 전자(111870) 2,970 0.00% 0
거래정지 크루셜텍(114120) 10,850 0.00% 0
거래정지 알파홀딩스(117670) 945 0.00% 0
거래정지 비덴트(121800) 3,320 0.00% 0
거래정지 에스디시스템(121890) 739 0.00% 0
거래정지 스마트솔루션즈(136510) 11,600 0.00% 0
거래정지 엘아이에스(138690) 2,730 0.00% 0
거래정지 디에스앤엘(141020) 3,735 0.00% 0
거래정지 비디아이(148140) 640 0.00% 0
거래정지 인트로메딕(150840) 5,850 0.00% 0
거래정지 이큐셀(160600) 3,100 0.00% 0
거래정지 장원테크(174880) 530 0.00% 0
거래정지 일월지엠엘(178780) 8,650 0.00% 0
거래정지 이즈미디어(181340) 2,705 0.00% 0
거래정지 엔지스테크널러지(208860) 2,205 0.00% 0
거래정지 에스엘에너지(214310) 306 0.00% 0
거래정지 뉴지랩파마(214870) 1,383 0.00% 0
거래정지 휴센텍(215090) 1,505 0.00% 0
거래정지 에스디생명공학(217480) 349 0.00% 0
거래정지 지티지웰니스(219750) 2,850 0.00% 0
거래정지 KH 건설(226360) 319 0.00% 0
거래정지 한송네오텍(226440) 1,530 0.00% 0
거래정지 명성티엔에스(257370) 9,210 0.00% 0
거래정지 어스앤에어로스페이스(263540) 5,950 0.00% 0
거래정지 셀리버리(268600) 6,680 0.00% 0
거래정지 시스웍(269620) 889 0.00% 0
거래정지 대유(290380) 2,300 0.00% 0
거래정지 베스파(299910) 3,165 0.00% 0
거래정지 포인트모바일(318020) 18,100 0.00% 0
거래정지 하나머스트7호스팩(372290) 2,405 0.00% 0
거래정지 유진스팩6호(373340) 2,520 0.00% 0
거래정지 하이제6호스팩(377400) 2,270 0.00% 0
거래정지 유진스팩7호(388800) 2,440 0.00% 0
거래정지 엔에이치스팩20호(391060) 10,000 0.00% 0
거래정지 신한제8호스팩(393360) 2,325 0.00% 0
거래정지 하나금융20호스팩(400560) 2,785 0.00% 0
거래정지 DB금융스팩10호(404950) 2,120 0.00% 0
거래정지 신영스팩7호(419270) 2,425 0.00% 0
거래정지 IBKS제19호스팩(426550) 2,325 0.00% 0
거래정지 하나금융23호스팩(427950) 2,360 0.00% 0
거래정지 하나금융25호스팩(435620) 9,760 0.00% 0
거래정지 케이비제22호스팩(436530) 2,170 0.00% 0
거래정지 엔에이치스팩25호(438580) 2,460 0.00% 0
거래정지 하나27호스팩(448370) 2,150 0.00% 0
관리종목 신영증권우(001725) 55,000 +0.55% 695
관리종목 IHQ(003560) 3,585 0.00% 0
관리종목 카프로(006380) 840 -2.33% 620,292
관리종목 대양제지(006580) 3,260 0.00% 0
관리종목 선도전기(007610) 3,000 0.00% 0
관리종목 대동전자(008110) 7,700 +0.13% 61,685
관리종목 일정실업(008500) 12,900 0.00% 0
관리종목 광림(014200) 1,006 0.00% 0
관리종목 쎌마테라퓨틱스(015540) 6,410 0.00% 0
관리종목 하이트론(019490) 2,470 0.00% 0
관리종목 이화전기(024810) 899 0.00% 0
관리종목 비케이탑스(030790) 904 0.00% 0
관리종목 더라미(032860) 3,640 0.00% 0
관리종목 KH 필룩스(033180) 442 0.00% 0
관리종목 좋은사람들(033340) 2,110 0.00% 0
관리종목 MIT(038340) 1,283 0.00% 0
관리종목 조광ILI(044060) 732 0.00% 0
관리종목 코다코(046070) 517 0.00% 0
관리종목 초록뱀미디어(047820) 5,400 0.00% 0
관리종목 제일바이오(052670) 2,080 0.00% 0
관리종목 한국테크놀로지(053590) 334 0.00% 0
관리종목 이노시스(056090) 1,180 0.00% 0
관리종목 피에이치씨(057880) 1,740 0.00% 0
관리종목 아리온(058220) 275 0.00% 0
관리종목 파나케이아(058530) 1,620 0.00% 0
관리종목 티엘아이(062860) 5,800 0.00% 0
관리종목 웨스트라이즈(064090) 1,823 +0.22% 5,742
관리종목 녹원씨엔아이(065560) 5,770 0.00% 0
관리종목 버킷스튜디오(066410) 1,153 0.00% 0
관리종목 셀피글로벌(068940) 778 0.00% 0
관리종목 코스온(069110) 2,630 0.00% 0
관리종목 국일제지(078130) 800 0.00% 0
관리종목 휴림에이텍(078590) 2,380 0.00% 0
관리종목 CSA 코스믹(083660) 1,289 -3.45% 127,012
관리종목 루트로닉3우C(08537M) 55,300 0.00% 330
관리종목 에이티세미콘(089530) 600 0.00% 0
관리종목 세원이앤씨(091090) 1,270 0.00% 0
관리종목 이아이디(093230) 1,392 0.00% 0
관리종목 이트론(096040) 271 0.00% 0
관리종목 ITX-AI(099520) 1,284 0.00% 0
관리종목 상상인인더스트리(101000) 2,225 +0.68% 64,812
관리종목 인바이오젠(101140) 467 0.00% 0
관리종목 노블엠앤비(106520) 411 0.00% 0
관리종목 KH 전자(111870) 2,970 0.00% 0
관리종목 크루셜텍(114120) 10,850 0.00% 0
관리종목 알파홀딩스(117670) 945 0.00% 0
관리종목 비덴트(121800) 3,320 0.00% 0
관리종목 에스디시스템(121890) 739 0.00% 0
관리종목 스마트솔루션즈(136510) 11,600 0.00% 0
관리종목 엘아이에스(138690) 2,730 0.00% 0
관리종목 에이리츠(140910) 3,615 -1.77% 581
관리종목 디에스앤엘(141020) 3,735 0.00% 0
관리종목 비디아이(148140) 640 0.00% 0
관리종목 인트로메딕(150840) 5,850 0.00% 0
관리종목 이큐셀(160600) 3,100 0.00% 0
관리종목 장원테크(174880) 530 0.00% 0
관리종목 일월지엠엘(178780) 8,650 0.00% 0
관리종목 이즈미디어(181340) 2,705 0.00% 0
관리종목 엔지스테크널러지(208860) 2,205 0.00% 0
관리종목 에스엘에너지(214310) 306 0.00% 0
관리종목 뉴지랩파마(214870) 1,383 0.00% 0
관리종목 휴센텍(215090) 1,505 0.00% 0
관리종목 에스디생명공학(217480) 349 0.00% 0
관리종목 지티지웰니스(219750) 2,850 0.00% 0
관리종목 KH 건설(226360) 319 0.00% 0
관리종목 한송네오텍(226440) 1,530 0.00% 0
관리종목 명성티엔에스(257370) 9,210 0.00% 0
관리종목 어스앤에어로스페이스(263540) 5,950 0.00% 0
관리종목 셀리버리(268600) 6,680 0.00% 0
관리종목 시스웍(269620) 889 0.00% 0
관리종목 대유(290380) 2,300 0.00% 0
관리종목 베스파(299910) 3,165 0.00% 0
관리종목 포인트모바일(318020) 18,100 0.00% 0
관리종목 에이치엠씨제5호스팩(353060) 2,055 -0.24% 28,031
관리종목 코오롱티슈진(950160) 8,960 -1.10% 79,711
관리종목 JTC(950170) 4,100 +1.74% 40,652
단기과열 흥국화재우(000545) 5,490 +0.55% 797
단기과열 SK증권우(001515) 2,080 +0.48% 5,546
단기과열 동양우(001525) 5,340 -1.29% 2,357
단기과열 진흥기업우B(002785) 4,150 +2.22% 251
단기과열 코오롱글로벌우(003075) 19,080 +4.38% 7,231
단기과열 한화투자증권우(003535) 4,200 +0.48% 3,993
단기과열 태양금속우(004105) 5,980 -6.12% 62,790
단기과열 서울식품우(004415) 1,811 +0.84% 2,091
단기과열 녹십자홀딩스2우(005257) 31,850 +0.16% 1,510
단기과열 크라운해태홀딩스우(005745) 10,340 -1.43% 1,075
단기과열 대원전선우(006345) 2,165 -0.92% 2,046
단기과열 계양전기우(012205) 4,120 +0.86% 1,758
단기과열 금강공업우(014285) 10,120 0.00% 551
단기과열 성문전자우(014915) 6,280 +1.95% 39
단기과열 신풍제약우(019175) 27,000 +0.19% 3,359
단기과열 코오롱모빌리티그룹우(45014K) 7,430 +0.68% 982
단기과열 한화갤러리아우(45226K) 4,180 -0.12% 5,958
투자경고예 대동기어(008830) 12,900 +29.91% 11,187,207
투자경고예 에이스테크(088800) 3,190 +24.85% 23,305,721
투자경고 노루홀딩스우(000325) 45,600 -8.80% 29,576
투자경고 대동(000490) 18,220 -0.44% 11,973,627
투자경고 태양금속(004100) 3,595 -4.39% 1,548,059
투자경고 포스코DX(022100) 55,600 +2.02% 3,753,385
투자경고 시너지이노베이션(048870) 3,940 +0.38% 1,191,908
투자경고 유진로봇(056080) 14,280 +3.85% 3,383,991
투자경고 신성델타테크(065350) 47,350 -3.37% 1,502,515
투자경고 아스트(067390) 2,925 +14.48% 1,040,995
투자경고 노루페인트우(090355) 23,900 +5.29% 22,193
투자경고 스맥(099440) 5,290 -9.73% 6,095,595
투자경고 더코디(224060) 11,000 +10.00% 285,992
투자경고 노을(376930) 11,670 -6.71% 535,734
투자주의 대동기어(008830) 12,900 +29.91% 11,187,207
투자주의 골드앤에스(035290) 964 -8.63% 3,750,284
투자주의 에이스테크(088800) 3,190 +24.85% 23,305,721
투자주의 셀바스AI(108860) 23,500 +4.44% 2,026,168
투자주의 윌링스(313760) 12,750 +6.61% 1,701,560
투자주의 DB금융스팩9호(367360) 5,690 +3.64% 424,563
투자주의 마음AI(377480) 30,450 -4.55% 419,903
투자주의 스마트레이더시스템(424960) 20,700 -4.83% 811,679
투자주의 씨케이에이치(900120) 119 -12.50% 26,449,680
투자주의환 메디앙스(014100) 3,090 -0.96% 15,592
투자주의환 이화전기(024810) 899 0.00% 0
투자주의환 MIT(038340) 1,283 0.00% 0
투자주의환 세중(039310) 2,225 -1.11% 33,669
투자주의환 엑서지21(043090) 947 -1.46% 436,063
투자주의환 KD(044180) 697 +0.58% 145,198
투자주의환 코다코(046070) 517 0.00% 0
투자주의환 중앙디앤엠(051980) 1,940 -6.28% 1,498,160
투자주의환 제일바이오(052670) 2,080 0.00% 0
투자주의환 아이톡시(052770) 1,458 -2.15% 308,836
투자주의환 한국테크놀로지(053590) 334 0.00% 0
투자주의환 에이디칩스(054630) 327 +2.19% 286,761
투자주의환 피에이치씨(057880) 1,740 0.00% 0
투자주의환 아리온(058220) 275 0.00% 0
투자주의환 미코(059090) 12,400 +7.36% 1,267,197
투자주의환 티엘아이(062860) 5,800 0.00% 0
투자주의환 DSEN(065150) 270 +2.66% 395,219
투자주의환 버킷스튜디오(066410) 1,153 0.00% 0
투자주의환 아스트(067390) 2,925 +14.48% 1,040,995
투자주의환 셀피글로벌(068940) 778 0.00% 0
투자주의환 코스온(069110) 2,630 0.00% 0
투자주의환 위니아(071460) 1,015 +2.22% 147,813
투자주의환 제넨바이오(072520) 534 +1.33% 103,850
투자주의환 테라사이언스(073640) 2,580 +11.21% 24,730,650
투자주의환 국일제지(078130) 800 0.00% 0
투자주의환 코드네이처(078940) 3,065 +2.17% 274,012
투자주의환 비보존 제약(082800) 603 +0.33% 208,748
투자주의환 CSA 코스믹(083660) 1,289 -3.45% 127,012
투자주의환 에이티세미콘(089530) 600 0.00% 0
투자주의환 휴림로봇(090710) 1,766 +0.06% 2,093,984
투자주의환 이트론(096040) 271 0.00% 0
투자주의환 ITX-AI(099520) 1,284 0.00% 0
투자주의환 인화정공(101930) 11,500 -0.17% 4,225
투자주의환 노블엠앤비(106520) 411 0.00% 0
투자주의환 KH 전자(111870) 2,970 0.00% 0
투자주의환 크루셜텍(114120) 10,850 0.00% 0
투자주의환 한솔아이원스(114810) 9,500 +0.74% 92,264
투자주의환 알파홀딩스(117670) 945 0.00% 0
투자주의환 비덴트(121800) 3,320 0.00% 0
투자주의환 디엔에이링크(127120) 3,675 +1.38% 23,421
투자주의환 스마트솔루션즈(136510) 11,600 0.00% 0
투자주의환 엘아이에스(138690) 2,730 0.00% 0
투자주의환 비디아이(148140) 640 0.00% 0
투자주의환 인트로메딕(150840) 5,850 0.00% 0
투자주의환 SBW생명과학(151910) 465 +1.75% 165,022
투자주의환 스킨앤스킨(159910) 107 0.00% 7,371,026
투자주의환 장원테크(174880) 530 0.00% 0
투자주의환 일월지엠엘(178780) 8,650 0.00% 0
투자주의환 이즈미디어(181340) 2,705 0.00% 0
투자주의환 비씨월드제약(200780) 6,630 +0.76% 3,739
투자주의환 스튜디오산타클로스(204630) 647 -3.43% 789,505
투자주의환 엔지스테크널러지(208860) 2,205 0.00% 0
투자주의환 에스엘에너지(214310) 306 0.00% 0
투자주의환 뉴지랩파마(214870) 1,383 0.00% 0
투자주의환 휴센텍(215090) 1,505 0.00% 0
투자주의환 에스디생명공학(217480) 349 0.00% 0
투자주의환 지티지웰니스(219750) 2,850 0.00% 0
투자주의환 더코디(224060) 11,000 +10.00% 285,992
투자주의환 KH 건설(226360) 319 0.00% 0
투자주의환 한송네오텍(226440) 1,530 0.00% 0
투자주의환 올리패스(244460) 2,325 +1.97% 125,863
투자주의환 어스앤에어로스페이스(263540) 5,950 0.00% 0
투자주의환 셀리버리(268600) 6,680 0.00% 0
투자주의환 시스웍(269620) 889 0.00% 0
투자주의환 레몬(294140) 3,450 +0.73% 630,641
투자주의환 베스파(299910) 3,165 0.00% 0
투자주의환 포인트모바일(318020) 18,100 0.00% 0
투자주의환 오가닉티코스메틱(900300) 162 +0.62% 787,852
초저유동성 흥국화재우(000545) 5,490 +0.55% 797
초저유동성 부국증권우(001275) 19,240 +0.47% 528
초저유동성 동양우(001525) 5,340 -1.29% 2,357
초저유동성 진흥기업우B(002785) 4,150 +2.22% 251
초저유동성 금호건설우(002995) 15,230 +1.53% 86
초저유동성 유화증권우(003465) 2,325 +0.87% 828
초저유동성 세방우(004365) 6,940 +1.61% 2,342
초저유동성 넥센우(005725) 2,960 +0.17% 184
초저유동성 코리아써키트2우B(00781K) 7,600 +1.33% 523
초저유동성 성문전자우(014915) 6,280 +1.95% 39
초저유동성 대호특수강우(021045) 8,350 +0.12% 55
초저유동성 소프트센우(032685) 9,650 -1.43% 1,808
초저유동성 루트로닉3우C(08537M) 55,300 0.00% 330
초저유동성 미원화학(134380) 71,100 +2.89% 246
초저유동성 한국패러랠(168490) 2,030 0.00% 52,237
상장주식수부족 삼양홀딩스우(000075) 53,000 0.00% 52
상장주식수부족 하이트진로홀딩스우(000145) 12,180 -0.16% 197
상장주식수부족 유유제약2우B(000227) 13,160 -10.66% 19,283
상장주식수부족 노루홀딩스우(000325) 45,600 -8.80% 29,576
상장주식수부족 한화우(000885) 31,600 +0.48% 109
상장주식수부족 JW중외제약우(001065) 33,700 +0.15% 774
상장주식수부족 JW중외제약2우B(001067) 63,500 +0.79% 13
상장주식수부족 BYC우(001465) 139,200 -0.57% 451
상장주식수부족 동양2우B(001527) 10,760 -1.01% 874
상장주식수부족 진흥기업2우B(002787) 11,670 +0.26% 25
상장주식수부족 금호건설우(002995) 15,230 +1.53% 86
상장주식수부족 남양유업우(003925) 239,000 -0.42% 190
상장주식수부족 깨끗한나라우(004545) 14,680 +0.62% 165
상장주식수부족 동부건설우(005965) 26,200 0.00% 1,152
상장주식수부족 일양약품우(007575) 16,560 +1.53% 922
상장주식수부족 남선알미우(008355) 23,000 -3.56% 1,842
상장주식수부족 CJ씨푸드1우(011155) 19,430 -1.22% 524
상장주식수부족 동원시스템즈우(014825) 23,050 +0.88% 1,216
상장주식수부족 대호특수강우(021045) 8,350 +0.12% 55
상장주식수부족 소프트센우(032685) 9,650 -1.43% 1,808
상장주식수부족 루트로닉3우C(08537M) 55,300 0.00% 330
상장주식수부족 노루페인트우(090355) 23,900 +5.29% 22,193
상장주식수부족 삼양사우(145995) 25,300 -0.20% 613
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr)

목록

전문가방송

  • 백경일

    ■대장주 포착 ( 1위 ) ~ [대장주 전문 카페] (신) 대장주 잡아라! ~~~

    12.08 08:30

  • 킹로드백호

    뜨기전에 ~ 공략하라~~알에프세미600%펩트론300%

    12.20 08:30

  • 백경일

    ■대장주 포착 ( 1위 ) ~ [대장주 전문 카페] (신) 대장주 잡아라! ~~~

    12.22 08:30

전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너 전문가방송 종목입체분석/커뮤니티 상단 연계영역 전문가 배너

최대 6억, 한 종목 100% 집중 투자 가능한 스탁론

최저금리 연계신용대출로 투자수익극대화
1/3

연관검색종목 12.07 00:00 기준