인포스탁 2023.09.25 15:36 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 아센디오(012170) | 1,201 | +14.49 | 7,815,807 |
2 | 태양금속(004100) | 3,470 | +8.44 | 1,933,016 |
3 | 대한제당(001790) | 3,455 | +7.47 | 5,460,192 |
4 | 대동(000490) | 17,190 | +7.44 | 3,055,919 |
5 | 한진칼(180640) | 42,800 | +6.34 | 151,400 |
6 | 화승엔터프라이즈(241590) | 7,670 | +6.23 | 233,311 |
7 | 하이브(352820) | 242,500 | +5.21 | 303,075 |
8 | 드림텍(192650) | 13,580 | +5.11 | 1,262,870 |
9 | 신세계인터내셔날(031430) | 19,070 | +4.78 | 170,760 |
10 | 현대위아(011210) | 62,600 | +4.68 | 299,230 |
11 | 한국콜마(161890) | 51,700 | +4.23 | 148,299 |
12 | 쿠쿠홀딩스(192400) | 18,800 | +4.16 | 208,988 |
13 | 금호석유(011780) | 133,500 | +3.89 | 124,543 |
14 | 진양산업(003780) | 7,700 | +3.63 | 590,204 |
15 | 빙그레(005180) | 55,000 | +3.58 | 47,478 |
16 | KISCO홀딩스(001940) | 19,940 | +3.58 | 179,358 |
17 | 한세실업(105630) | 20,900 | +3.47 | 144,996 |
18 | 유니퀘스트(077500) | 18,400 | +3.43 | 1,105,438 |
19 | 한미글로벌(053690) | 26,300 | +3.34 | 323,319 |
20 | 토니모리(214420) | 5,470 | +3.21 | 210,333 |
21 | GS글로벌(001250) | 2,410 | +3.21 | 1,144,922 |
22 | 대양금속(009190) | 3,245 | +3.02 | 617,060 |
23 | 한화오션(042660) | 31,050 | +2.99 | 479,295 |
24 | 현대모비스(012330) | 246,500 | +2.92 | 253,831 |
25 | LG생활건강(051900) | 454,000 | +2.83 | 63,088 |
26 | 화신(010690) | 12,730 | +2.83 | 794,651 |
27 | 호텔신라(008770) | 87,100 | +2.83 | 425,127 |
28 | GKL(114090) | 17,130 | +2.76 | 383,420 |
29 | 하나투어(039130) | 47,900 | +2.68 | 75,685 |
30 | 아모레퍼시픽(090430) | 124,900 | +2.55 | 194,647 |
31 | 현대글로비스(086280) | 185,800 | +2.54 | 88,595 |
32 | 현대퓨처넷(126560) | 3,155 | +2.44 | 231,762 |
33 | 기아(000270) | 82,100 | +2.37 | 1,160,945 |
34 | CJ(001040) | 91,100 | +2.36 | 205,086 |
35 | 삼화전기(009470) | 15,850 | +2.32 | 30,421 |
36 | 경보제약(214390) | 7,150 | +2.29 | 243,951 |
37 | 휴스틸(005010) | 5,410 | +2.27 | 872,347 |
38 | 현대리바트(079430) | 9,190 | +2.11 | 60,479 |
39 | 메리츠금융지주(138040) | 58,600 | +2.09 | 858,264 |
40 | SNT다이내믹스(003570) | 11,260 | +2.09 | 56,770 |
41 | LG이노텍(011070) | 248,000 | +2.06 | 93,615 |
42 | 만호제강(001080) | 47,150 | +2.06 | 5,592 |
43 | 제일기획(030000) | 20,500 | +1.99 | 734,268 |
44 | 동아쏘시오홀딩스(000640) | 99,100 | +1.95 | 22,679 |
45 | DB(012030) | 1,794 | +1.93 | 2,348,171 |
46 | HL만도(204320) | 42,150 | +1.93 | 319,579 |
47 | 코스맥스(192820) | 128,700 | +1.90 | 101,285 |
48 | 애경산업(018250) | 21,900 | +1.86 | 60,252 |
49 | 아모레퍼시픽우(090435) | 35,950 | +1.84 | 9,633 |
50 | 자이에스앤디(317400) | 5,100 | +1.80 | 28,542 |
전문가방송
연관검색종목 12.04 04:30 기준