인포스탁 2023.09.22 14:00 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 | 30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 아센디오(012170) | 1,004 | -3.74% | 1,043 | -10.68% | 1,124 |
2 | 디아이씨(092200) | 6,610 | -2.94% | 6,810 | +3.61% | 6,380 |
3 | 롯데손해보험(000400) | 2,715 | -2.16% | 2,775 | -3.04% | 2,800 |
4 | 체시스(033250) | 1,383 | -2.11% | 1,420 | -4.75% | 1,452 |
5 | 범양건영(002410) | 2,530 | -1.97% | 2,535 | -2.69% | 2,600 |
6 | 플레이그램(009810) | 704 | -1.68% | 716 | +6.02% | 664 |
7 | 금비(008870) | 88,300 | -1.44% | 90,000 | -0.34% | 88,600 |
8 | 덕성(004830) | 7,190 | -1.38% | 7,260 | -2.04% | 7,340 |
9 | 화승알앤에이(378850) | 3,630 | -1.36% | 3,680 | -3.07% | 3,745 |
10 | 새론오토모티브(075180) | 4,435 | -1.36% | 4,425 | -0.67% | 4,465 |
11 | LS전선아시아(229640) | 8,210 | -1.20% | 8,320 | -2.96% | 8,460 |
12 | 한일철강(002220) | 2,915 | -1.19% | 2,945 | -1.52% | 2,960 |
13 | 한국화장품(123690) | 10,050 | -1.18% | 10,160 | +2.87% | 9,770 |
14 | LS네트웍스(000680) | 3,905 | -1.14% | 3,950 | +1.43% | 3,850 |
15 | 진양화학(051630) | 3,495 | -1.14% | 3,515 | +1.45% | 3,445 |
16 | SHD(001770) | 21,850 | -1.12% | 22,250 | -2.02% | 22,300 |
17 | 벽산(007210) | 4,020 | -1.11% | 4,045 | -3.25% | 4,155 |
18 | 방림(003610) | 2,280 | -1.08% | 2,315 | -8.62% | 2,495 |
19 | 팜젠사이언스(004720) | 6,640 | -1.06% | 6,620 | +2.63% | 6,470 |
20 | 일진하이솔루스(271940) | 23,400 | -1.06% | 23,650 | -1.27% | 23,700 |
전문가방송