인포스탁 2021.12.14 08:48 댓글0
외국인 | 기관 | ||||
종목명 | 연속일 | 연속거래량 | 종목명 | 연속일 | 연속거래량 |
에프에스티(036810) | 11 | 204,515 | 한일네트웍스(046110) | 20 | 470,538 |
라온테크(232680) | 11 | 71,350 | 지니뮤직(043610) | 19 | 249,652 |
아이앤씨(052860) | 10 | 116,323 | 솔브레인(357780) | 16 | 138,907 |
무림SP(001810) | 9 | 122,446 | 에스엠(041510) | 15 | 1,428,135 |
캠시스(050110) | 9 | 341,630 | 알테오젠(196170) | 12 | 866,034 |
에스티큐브(052020) | 9 | 54,978 | 슈프리마(236200) | 9 | 36,058 |
코위버(056360) | 9 | 22,914 | 한국정보공학(039740) | 8 | 17,884 |
EMW(079190) | 9 | 279,801 | 세경하이테크(148150) | 8 | 87,616 |
동우팜투테이블(088910) | 9 | 70,221 | 감성코퍼레이션(036620) | 7 | 427,547 |
제이스텍(090470) | 9 | 42,845 | 지씨셀(144510) | 7 | 139,695 |
아이디피(332370) | 9 | 32,993 | 오비고(352910) | 7 | 82,189 |
엠투아이(347890) | 9 | 63,875 | 디어유(376300) | 7 | 584,016 |
선광(003100) | 8 | 46,923 | 파인디지털(038950) | 6 | 21,746 |
얼라인드(238120) | 8 | 12,226 | 엠로(058970) | 6 | 54,589 |
성우하이텍(015750) | 7 | 352,649 | 유아이디(069330) | 6 | 35,180 |
엠벤처투자(019590) | 7 | 3,025,038 | 디엔에프(092070) | 6 | 133,370 |
다우데이타(032190) | 7 | 96,507 | 네이블(153460) | 6 | 11,407 |
우리산업홀딩스(072470) | 7 | 127,216 | 창해에탄올(004650) | 5 | 3,698 |
비에이치(090460) | 7 | 618,850 | 경동제약(011040) | 5 | 34,949 |
모헨즈(006920) | 6 | 34,827 | 아난티(025980) | 5 | 170,680 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |
무료 전문가 방송
연관검색종목 05.27 03:00 기준