남양유업 2023.11.21 10:18 댓글0
| 1. 계약체결회사 | 미래에셋증권 주식회사 | |
| 2. 대상종목 | 남양유업 주식회사 우선주 | |
| 3. 호가스프레드 비율(%) | 3.00 | |
| 4. 호가수량 | 매매수량단위의 10배이상 | |
| 5. 유동성공급기간 | - 시작일 | 2023-11-25 |
| - 종료일 | 2024-11-24 | |
| 6. 계약체결일 | 2023-11-21 | |
| 7. 기타 | 당사는 2013년 11월 25일 미래에셋대우 주식회사와 유동성 공급계약을 최초로 체결하였으며, 본 계약은 연장계약의 건입니다. | |
전문가방송
연관검색종목 06.07 22:30 기준