인포스탁 2023.09.27 18:15 댓글0
순위 | 종목명 | 체결(주수) | 상환(주수) | 잔고증감 | 잔고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
주수 | 금액 | |||||
1 | 팬오션(028670) | 4,424,822 | 275,780 | 4,149,042 | 37,879,092 | 187,880 |
2 | 삼성전자(005930) | 5,066,945 | 4,217,700 | 849,245 | 131,512,413 | 8,995,449 |
3 | 미래에셋증권(006800) | 807,792 | 52,282 | 755,510 | 12,515,798 | 80,727 |
4 | 인스코비(006490) | 677,944 | 0 | 677,944 | 1,316,080 | 1,596 |
5 | 현대지에프홀딩스(005440) | 580,000 | 0 | 580,000 | 1,536,705 | 5,279 |
6 | 일동제약(249420) | 574,608 | 70 | 574,538 | 734,309 | 15,420 |
7 | 하이트진로(000080) | 576,016 | 102,865 | 473,151 | 4,459,841 | 84,246 |
8 | DGB금융지주(139130) | 480,573 | 143,899 | 336,674 | 7,619,155 | 59,963 |
9 | 대웅(003090) | 318,375 | 131 | 318,244 | 1,127,088 | 17,628 |
10 | 포스코퓨처엠(003670) | 321,445 | 87,136 | 234,309 | 5,733,992 | 2,061,370 |
11 | 강원랜드(035250) | 352,506 | 173,389 | 179,117 | 4,476,060 | 67,589 |
12 | 금양(001570) | 227,966 | 50,292 | 177,674 | 4,594,871 | 552,763 |
13 | 현대건설(000720) | 422,787 | 264,631 | 158,156 | 4,020,639 | 145,748 |
14 | 한국항공우주(047810) | 171,895 | 23,814 | 148,081 | 5,377,007 | 262,398 |
15 | 롯데지주(004990) | 219,186 | 80,000 | 139,186 | 1,847,693 | 47,024 |
16 | 한올바이오파마(009420) | 168,858 | 37,564 | 131,294 | 2,972,709 | 97,059 |
17 | NH투자증권(005940) | 126,921 | 3,706 | 123,215 | 5,662,379 | 57,870 |
18 | 에스디바이오센서(137310) | 142,427 | 34,613 | 107,814 | 4,199,035 | 47,743 |
19 | 한온시스템(018880) | 290,902 | 187,488 | 103,414 | 7,949,909 | 74,888 |
20 | 코스모화학(005420) | 149,676 | 50,880 | 98,796 | 4,200,504 | 161,509 |
전문가방송