KG모빌리티 2024.02.01 15:08 댓글0
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
| 1. 실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
| 구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
| ( ) | ( ) | ( ) | ||||
| 매출액 | 당해실적 | - | - | - | - | - |
| 누계실적 | - | - | - | - | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - |
| 누계실적 | - | - | - | - | - | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - |
| 누계실적 | - | - | - | - | - | |
| 당기순이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - |
| 누계실적 | - | - | - | - | - | |
| 구분 (단위: 대, %) | 당기실적 (2024년01월) |
전기실적 (2023년12월) |
전기대비 증감율(%) |
전년동기실적 (2023년01월) |
전년동기대비증감율(%) | |
| 내수 | 3,762 | 3,507 | 7.3% | 7,130 | -47.2% | |
| 수출 | 5,410 | 2,772 | 95.2% | 3,843 | 40.8% | |
| 완성차 계 | 9,172 | 6,279 | 46.1% | 10,973 | -16.4% | |
| CKD | 0 | 0 | 0.0% | 30 | -100.0% | |
| 총계 | 9,172 | 6,279 | 46.1% | 11,003 | -16.6% | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 커뮤니케이션팀 | ||||
| 정보제공대상자 | 언론사 등 | |||||
| 정보제공(예정)일시 | 2024년 02월01일 (목) | |||||
| 행사명(장소) | 보도자료 배포 | |||||
| 3. 연락처(관련부서/전화번호) | 홍보IR팀 : 031-610-1368 | |||||
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
| - 상기 CKD 자료는 Full CKD만 반영된 숫자임 - 상기 사항은 잠정집계치로서 변경될 수있음 - 기타 세부내용은 첨부자료를 참조하시기 바랍니다. |
||||||
| ※ 관련공시 | - | |||||
전문가방송
연관검색종목 01.20 05:00 기준