KG모빌리티 2024.03.04 14:56 댓글0
※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
( ) | ( ) | ( ) | ||||
매출액 | 당해실적 | - | - | - | - | - |
누계실적 | - | - | - | - | - | |
영업이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - |
누계실적 | - | - | - | - | - | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - |
누계실적 | - | - | - | - | - | |
당기순이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - |
누계실적 | - | - | - | - | - | |
구분 (단위: 대, %) | 당기실적 (2024년02월) |
전기실적 (2024년01월) |
전기대비 증감율(%) |
전년동기실적(2023년02 월) |
전년동기대비증감율(%) | |
내수 | 3,748 | 3,762 | -0.4% | 6,785 | -44.8% | |
수출 | 5,704 | 5,410 | 5.4% | 3,616 | 57.7% | |
완성차 계 | 9,452 | 9,172 | 3.1% | 10,401 | -9.1% | |
CKD | 0 | 0 | - | 30 | -100.0% | |
총계 | 9,452 | 9,172 | 3.1% | 10,431 | -9.4% | |
구분(단위: 대,%) | 당기누계실적 (2024년 1월~2월) |
- | - | 전년동기누계 실적(2023년 1월~2월) |
전년동기누계실적대비증감율(%) | |
내수 | 7,510 | - | - | 13,915 | -46.0% | |
수출 | 11,114 | - | - | 7,459 | 49.0% | |
완성차 계 | 18,624 | - | - | 21,374 | -12.9% | |
CKD | 0 | - | - | 60 | -100.0% | |
총계 | 18,624 | - | - | 21,434 | -13.1% | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 커뮤니케이션팀 | ||||
정보제공대상자 | 언론사 등 | |||||
정보제공(예정)일시 | 2024년 03월04일 (월) | |||||
행사명(장소) | 보도자료 배포 | |||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | 홍보IR팀 : 031-610-1368 | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
- 상기 CKD 자료는 Full CKD만 반영된 숫자임 - 상기 사항은 잠정집계치로서 변경될 수있음 - 기타 세부내용은 첨부자료를 참조하시기 바랍니다 |
||||||
※ 관련공시 | - |
전문가방송
연관검색종목 10.03 20:00 기준