인포스탁 2020.05.29 14:31 댓글0
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
1 | 대양금속(009190) | 4,445 | -9.84 | 7,712,933 |
2 | 엘브이엠씨홀딩스(900140) | 4,770 | -9.66 | 1,664,834 |
3 | 에이프로젠제약(003060) | 2,090 | -9.13 | 22,366,583 |
4 | 코스맥스비티아이(044820) | 15,000 | -6.25 | 41,032 |
5 | 디피씨(026890) | 10,550 | -5.80 | 10,650,776 |
6 | 한화생명(088350) | 1,560 | -4.88 | 11,140,723 |
7 | 현대에너지솔루션(322000) | 27,000 | -4.76 | 307,676 |
8 | 샘표(007540) | 68,200 | -4.75 | 483,271 |
9 | 대웅제약(069620) | 103,000 | -4.63 | 170,441 |
10 | 미래에셋생명(085620) | 3,125 | -4.43 | 237,657 |
11 | 국동(005320) | 3,260 | -4.40 | 1,821,927 |
12 | 세종공업(033530) | 5,450 | -4.22 | 996,989 |
13 | 에이프로젠 KIC(007460) | 2,985 | -4.02 | 4,651,406 |
14 | 보락(002760) | 2,020 | -3.81 | 3,793,801 |
15 | 명문제약(017180) | 7,030 | -3.70 | 3,282,009 |
16 | 인스코비(006490) | 2,460 | -3.34 | 818,170 |
17 | 세진중공업(075580) | 3,470 | -3.34 | 193,498 |
18 | 대덕(008060) | 6,710 | -3.31 | 667,042 |
19 | OCI(010060) | 41,950 | -3.23 | 221,262 |
20 | 금양(001570) | 2,995 | -3.23 | 377,824 |
21 | 아남전자(008700) | 2,030 | -3.10 | 1,565,974 |
22 | 잇츠한불(226320) | 14,100 | -3.09 | 41,782 |
23 | 세화아이엠씨(145210) | 1,745 | -3.06 | 4,977,834 |
24 | 대덕전자(353200) | 9,250 | -3.04 | 965,420 |
25 | 이노션(214320) | 52,100 | -2.98 | 63,025 |
26 | 동양(001520) | 1,470 | -2.97 | 2,207,031 |
27 | 에이블씨엔씨(078520) | 9,140 | -2.97 | 86,798 |
28 | DB(012030) | 746 | -2.86 | 737,115 |
29 | 카카오(035720) | 259,500 | -2.81 | 1,116,629 |
30 | 삼성증권(016360) | 28,000 | -2.78 | 815,407 |
31 | 현대백화점(069960) | 63,000 | -2.78 | 254,245 |
32 | 제이콘텐트리(036420) | 29,950 | -2.76 | 124,189 |
33 | 한올바이오파마(009420) | 26,750 | -2.73 | 572,948 |
34 | 웰바이오텍(010600) | 2,335 | -2.71 | 454,383 |
35 | NAVER(035420) | 234,000 | -2.70 | 953,635 |
36 | 텔코웨어(078000) | 12,750 | -2.67 | 21,786 |
37 | 한화손해보험(000370) | 2,380 | -2.66 | 392,963 |
38 | SK우(03473K) | 211,000 | -2.54 | 22,797 |
39 | KPX케미칼(025000) | 48,100 | -2.53 | 4,342 |
40 | 대웅(003090) | 17,400 | -2.52 | 273,009 |
41 | SG세계물산(004060) | 659 | -2.51 | 1,140,029 |
42 | 남영비비안(002070) | 1,555 | -2.51 | 50,094,680 |
43 | 쌍방울(102280) | 962 | -2.43 | 3,204,010 |
44 | 고려제강(002240) | 14,250 | -2.40 | 32,029 |
45 | 삼성카드(029780) | 29,150 | -2.35 | 210,435 |
46 | 태평양물산(007980) | 2,095 | -2.33 | 569,725 |
47 | 롯데손해보험(000400) | 1,700 | -2.30 | 380,322 |
48 | 대한해운(005880) | 17,350 | -2.25 | 49,015 |
49 | STX(011810) | 6,660 | -2.20 | 50,531 |
50 | 비상교육(100220) | 7,800 | -2.13 | 100,799 |
Copyright ⓒ 인포스탁(www.infostock.co.kr) |
무료 전문가 방송
연관검색종목 01.16 05:00 기준